A | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Afghanistan | 0.1406 |
Afghanistan Mobile | 0.0536 |
Afghanistan Mobile AWCC | 0.0523 |
Afghanistan Mobile Etisalat | 0.0195 |
Afghanistan Mobile MTN | 0.0878 |
Afghanistan Mobile Roshan | 0.0773 |
Afghanistan Mobile Wasel | 0.1214 |
Albania | 0.1163 |
Albania Fixed Albtel | 0.1152 |
Albania Fixed AMC | 0.1165 |
Albania Fixed OLO | 0.1166 |
Albania Mobile | 0.2616 |
Albania Mobile AMC | 0.2564 |
Albania Mobile Plus | 0.2616 |
Albania Mobile Vodafone | 0.2808 |
Albania Special Services | 0.9900 |
Albania Tirana | 0.1154 |
Algeria | 0.0449 |
Algeria CAT | 0.0416 |
Algeria Mobile | 0.3398 |
Algeria Mobile Ooredoo | 0.3946 |
Algeria Mobile Optimum | 0.2617 |
American Samoa | 0.0198 |
Andorra | 0.0109 |
Andorra Mobile | 0.1031 |
Angola | 0.0841 |
Angola Mobile | 0.2129 |
Angola Mobile Unitel | 0.2129 |
Anguilla | 0.1313 |
Anguilla Mobile | 0.1403 |
Anguilla Mobile Digicel | 0.1205 |
Anguilla Mobility Services | 0.1364 |
Antarctica | 0.5023 |
Antigua And Barbuda | 0.1231 |
Antigua And Barbuda Mobile | 0.1364 |
Argentina | 0.0105 |
Argentina Buenos Aires | 0.0031 |
Argentina Corridor | 0.0042 |
Argentina Mobile | 0.0710 |
Argentina Special Services | 0.9900 |
Argentina Special Services TYPE_A | 0.9900 |
Argentina Special Services TYPE_B | 0.0047 |
Armenia | 0.1290 |
Armenia Mobile | 0.1458 |
Armenia Mobile ArmenTel | 0.1469 |
Armenia Mobile Karabakh Telecom | 0.0978 |
Armenia Mobile Orange | 0.1524 |
Armenia Nagorno Karabakh | 0.0674 |
Armenia Special Services | 0.9900 |
Armenia Yerevan | 0.1212 |
Aruba | 0.0572 |
Aruba Mobile | 0.1352 |
Aruba Mobile Digicel | 0.1311 |
Ascension | 0.2014 |
Ascension Special Services | 0.9900 |
Australia | 0.0079 |
Australia City Group | 0.0071 |
Australia Mobile | 0.0119 |
Australia Mobile Optus | 0.0122 |
Australia Mobile Telstra | 0.0120 |
Australia Mobile Telstra Australia Via Lycatel | 0.0119 |
Australia Mobile Vodafone Hutchison | 0.0121 |
Australia Satellite Fixed Telstra | 0.0124 |
Australia Satellite Mobile Optus | 0.0120 |
Australia Satellite Mobile Telstra | 0.0116 |
Australia Special Services | 0.9900 |
Austria | 0.0142 |
Austria Corporate Numbering | 0.0062 |
Austria Mobile | 0.0252 |
Austria Mobile Mobilkom | 0.0199 |
Austria Mobile T-Mobile | 0.0134 |
Austria Mobile Three | 0.0252 |
Austria Special Services | 0.9900 |
Austria Vienna | 0.0231 |
Azerbaijan | 0.1348 |
Azerbaijan Mobile | 0.1834 |
Azerbaijan Mobile Bakcell | 0.1862 |
B | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Bahamas | 0.0276 |
Bahamas Mobile | 0.0552 |
Bahrain | 0.0675 |
Bahrain Boadband Telecom | 0.0732 |
Bahrain Fixed Wimax MENA | 0.0614 |
Bahrain Mobile | 0.0835 |
Bahrain Mobile Viva | 0.0847 |
Bahrain Mobile Zain | 0.0834 |
Bangladesh | 0.0217 |
Bangladesh Chittagong | 0.0217 |
Bangladesh Dhaka | 0.0217 |
Bangladesh Mobile | 0.0217 |
Bangladesh Mobile Banglalink | 0.0217 |
Bangladesh Mobile Grameenphone | 0.0217 |
Bangladesh Mobile Robi Axiata | 0.0217 |
Bangladesh Sylhet | 0.0217 |
Barbados | 0.1207 |
Barbados Mobile | 0.1207 |
Barbados Mobile Digicel | 0.1371 |
Barbados Special Services | 0.9900 |
Belarus | 0.2488 |
Belarus Minsk | 0.2458 |
Belarus Mobile | 0.2381 |
Belarus Mobile TYPE_A | 0.2367 |
Belarus Special services | 0.1650 |
Belgium | 0.0279 |
Belgium - Mobile Others | 0.0414 |
Belgium Fixed Proximus | 0.0336 |
Belgium Mobile | 0.0177 |
Belgium Mobile Base | 0.0464 |
Belgium Mobile Orange | 0.0179 |
Belgium Mobile Proximus | 0.0452 |
Belgium Mobile Telenet | 0.1064 |
Belgium Universal Access Number | 0.0119 |
Belize | 0.1400 |
Belize Mobile | 0.1436 |
Benin | 0.2289 |
Benin Mobile BELL | 0.2061 |
Benin Mobile Glomobile | 0.2103 |
Benin Mobile Libercom | 0.2053 |
Benin Mobile Moov | 0.2103 |
Benin Mobile MTN | 0.1833 |
Benin Mobility Services | 0.1619 |
Bermuda | 0.0142 |
Bhutan | 0.0392 |
Bhutan Mobile | 0.0368 |
Bolivia Cochabamba | 0.0722 |
Bolivia La Paz | 0.0666 |
Bolivia Mobile | 0.1120 |
Bolivia Mobile Entel | 0.1021 |
Bolivia Mobile TIGO | 0.1073 |
Bolivia Santa Cruz | 0.0388 |
Bosnia And Herzegovina | 0.1144 |
Bosnia And Herzegovina BH Telecom | 0.1141 |
Bosnia And Herzegovina m:tel | 0.1098 |
Bosnia And Herzegovina Mobile BH Telecom | 0.2474 |
Bosnia And Herzegovina Mobile Eronet | 0.2318 |
Bosnia And Herzegovina Mobile m:tel | 0.2800 |
Bosnia And Herzegovina MOSTAR | 0.1141 |
Botswana | 0.0595 |
Botswana Mobile | 0.0856 |
Botswana Mobile MTN | 0.1253 |
Botswana Mobile Orange | 0.1628 |
Brazil | 0.0042 |
Brazil Belo Horizonte | 0.0039 |
Brazil Brasilia | 0.0036 |
Brazil Campinas | 0.0037 |
Brazil Curitiba | 0.0036 |
Brazil Florianopolis | 0.0037 |
Brazil Goiania | 0.0037 |
Brazil Governador | 0.0040 |
Brazil Mobile | 0.0175 |
Brazil Mobile TIM | 0.0137 |
Brazil Porto Alegre | 0.0037 |
Brazil Recife | 0.0034 |
Brazil Rio | 0.0034 |
Brazil Sao Paulo | 0.0035 |
Brazil State of Sao Paulo | 0.0044 |
Brazil Vitoria | 0.0037 |
British Virgin Islands Mobile | 0.1436 |
British Virgin Islands Mobile Digicel | 0.1176 |
Brunei | 0.0191 |
Brunei Mobile | 0.0162 |
Bulgaria | 0.0149 |
Bulgaria Fixed OLO | 0.0389 |
Bulgaria Mobile | 0.0135 |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 0.0616 |
Bulgaria Mobile Telenor | 0.1514 |
Bulgaria Mobile Vivacom | 0.0450 |
Bulgaria Mobility Services Mobiltel | 0.1762 |
Bulgaria Mobility Services Mobiltel TYPE_B | 0.1762 |
Bulgaria Sofia | 0.0320 |
Bulgaria Special Services | 0.9900 |
Burkina Faso | 0.1713 |
Burkina Faso Mobile | 0.2525 |
Burkina Faso Mobile Orange Burkina Faso | 0.2476 |
Burkina Faso Mobile Telecel | 0.2134 |
Burkina Faso Special Services | 0.9900 |
Burundi | 0.3302 |
Burundi Mobile | 0.3696 |
Burundi Mobile Africell | 0.3323 |
Burundi Mobile Econet Wireless | 0.3721 |
Burundi Mobile Onatel | 0.3690 |
Burundi Mobile Smart | 0.3713 |
Burundi Special Services | 0.9900 |
C | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Cambodia | 0.0421 |
Cambodia Fixed Viettel | 0.0400 |
Cambodia Mobile | 0.0405 |
Cambodia Mobile CAMGSM | 0.0294 |
Cambodia Mobile Mobitel | 0.0315 |
Cambodia Mobile SEATEL | 0.0331 |
Cambodia Mobile Smart | 0.0300 |
Cambodia Mobile Viettel | 0.0448 |
Cameroon | 0.0704 |
Cameroon Douala | 0.0726 |
Cameroon Mobile | 0.1907 |
Cameroon Mobile MTN | 0.2385 |
Cameroon Mobile Orange | 0.1998 |
Cameroon Special Services TYPE_A | 0.9900 |
Cameroon Special Services TYPE_B | 0.9900 |
Canada | 0.0028 |
Canada Northwest Territories | 0.0032 |
Cape Verde | 0.1013 |
Cape Verde Mobile | 0.1802 |
Cape Verde Mobile Unitel | 0.1827 |
Cayman Islands | 0.0396 |
Cayman Islands Mobile | 0.0977 |
Cayman Islands Mobile Digicel | 0.0887 |
Central African Republic | 0.1927 |
Central African Republic Mobile | 0.1306 |
Central African Republic Mobile Moov | 0.2864 |
Central African Republic Mobile Orange | 0.2052 |
Central African Republic Mobile Telecel | 0.3936 |
Central African Republic Special Services | 0.9900 |
Chad | 0.3474 |
Chad Mobile | 0.2920 |
Chad Mobile Airtel | 0.4237 |
Chad Mobile Tigo | 0.3802 |
Chile | 0.0076 |
Chile Audiotext | 0.0061 |
Chile Mobile | 0.0139 |
Chile Punta Arenas | 0.0064 |
Chile Rural | 0.0069 |
Chile Santiago | 0.0129 |
Chile Special Services | 0.9900 |
China | 0.0055 |
China Mobile | 0.0055 |
China Mobile Unicom | 0.0056 |
Colombia Bogota | 0.0205 |
Colombia Cali | 0.0113 |
Colombia LEX | 0.0141 |
Colombia Medellin | 0.0120 |
Colombia Mobile | 0.0102 |
Colombia Mobile INFRACEL (Claro) | 0.0081 |
Colombia Mobile Movistar | 0.0095 |
Colombia Mobile Orbitel Servicios | 0.0099 |
Colombia Mobile Tigo | 0.0212 |
Colombia Pereira | 0.0124 |
Comoros | 0.1756 |
Comoros Mobile | 0.2590 |
Comoros Mobility Services | 0.2273 |
Comoros Special Services | 0.9900 |
Congo | 0.2398 |
Congo Mobile | 0.2560 |
Congo Mobile Airtel | 0.3739 |
Congo Mobile MTN | 0.2973 |
Cook Islands | 0.3181 |
Cook Islands Mobile | 0.3584 |
Costa Rica Mobile | 0.0324 |
Costa Rica Mobile Claro | 0.0303 |
Costa Rica Mobile Movistar | 0.0392 |
Cote dIvoire-Mobile-Comium | 0.2240 |
Croatia | 0.0257 |
Croatia Mobile | 0.2525 |
Croatia Mobile T-Mobile | 0.2525 |
Croatia Mobile Vipnet | 0.2525 |
Cuba | 0.4783 |
Cuba Guantanamo | 0.4156 |
Cuba Mobile | 0.4781 |
Cyprus | 0.0644 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | 0.0644 |
Cyprus Fixed High Cost | 0.0644 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | 0.0644 |
Cyprus Mobile | 0.0644 |
Cyprus Mobile Cyta-Vodafone | 0.0644 |
Cyprus Mobile MTN | 0.0644 |
Cyprus Mobility Services | 0.0644 |
Cyprus Personal Numbering | 0.0644 |
Czech Republic | 0.0124 |
Czech Republic Mobile | 0.0465 |
Czech Republic Mobile O2 | 0.0465 |
Czech Republic Mobile T-Mobile | 0.0465 |
Czech Republic Mobile Vodafone | 0.0465 |
Czech Republic Special Services | 0.9900 |
D | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Democratic Republic Of The Congo | 0.2609 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile | 0.1569 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Africell | 0.2575 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Airtel | 0.2443 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Orange | 0.2205 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Tatem | 0.1663 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Vodacom | 0.2112 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services | 0.1418 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services TYPE_A | 0.2355 |
Democratic Republic Of The Congo Special Services | 0.9900 |
Denmark | 0.0053 |
Denmark Mobile | 0.0091 |
Denmark Mobile TDC | 0.0089 |
Denmark Mobile Telenor | 0.0088 |
Denmark Mobile Telia | 0.0084 |
Denmark Mobile Three | 0.0088 |
Denmark Mobile Tismi | 0.0040 |
Denmark Paid 800 | 0.0050 |
Diego Garcia | 0.1309 |
Diego Garcia Mobile | 0.4419 |
Djibouti | 0.2202 |
Djibouti Mobile | 0.2102 |
Dominica | 0.1277 |
Dominica Mobile | 0.1540 |
Dominica Mobile Digicel | 0.1178 |
Dominica Special Services | 0.9900 |
Dominica Special Services TYPE_A | 0.1208 |
Dominican Republic - Mobile Verizon | 0.0510 |
Dominican Republic - Santo Domingo | 0.0244 |
Dominican Republic Fixed Viva | 0.0253 |
Dominican Republic Mobile | 0.0648 |
Dominican Republic Mobile Claro | 0.0510 |
Dominican Republic Mobile Orange | 0.0674 |
Dominican Republic Mobile Viva | 0.0779 |
Dominican Republic Santo Domingo | 0.0244 |
G | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Gabon | 0.2715 |
Gabon Mobile | 0.2856 |
Gabon Mobile Airtel | 0.2567 |
Gabon Mobile Azur | 0.3154 |
Gabon Mobile Moov | 0.3161 |
Gambia | 0.4066 |
Gambia Mobile | 0.4109 |
Georgia | 0.1046 |
Georgia Mobile | 0.1656 |
Georgia Mobile Geocell | 0.1856 |
Georgia Mobile Magticom | 0.1859 |
Georgia Mobility Services | 0.1932 |
Georgia Special Services | 0.9900 |
Georgia Tbilisi | 0.1035 |
Germany | 0.0030 |
Germany IP Phone | 0.0032 |
Germany Mobile | 0.0140 |
Germany Mobile E-Plus | 0.0189 |
Germany Mobile T-Mobile | 0.0132 |
Germany Mobile Telefonica | 0.0130 |
Germany Mobile Tismi | 0.0186 |
Germany Mobile Vodafone | 0.0130 |
Germany Personal Numbering | 0.0990 |
Germany Special Services | 0.9900 |
Ghana | 0.1681 |
Ghana Mobile | 0.1816 |
Ghana Mobile Airtel | 0.1708 |
Ghana Mobile Glo | 0.1350 |
Ghana Mobile MTN | 0.1423 |
Ghana Mobile Tigo | 0.1685 |
Ghana Mobile Vodafone | 0.1602 |
Gibraltar | 0.0236 |
Gibraltar Mobile | 0.0947 |
Global Mobile Satellite System Mobile Ellipso | 2.3453 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_A | 1.2458 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_C | 1.3930 |
Global Mobile Satellite System Mobile Iridium | 2.3926 |
Greece | 0.0116 |
Greece Athens | 0.0076 |
Greece Mobile | 0.0134 |
Greece Mobile Cosmote | 0.0474 |
Greece Mobile Vodafone | 0.0340 |
Greece Mobile Wind | 0.0398 |
Greece Special Services | 0.0099 |
Greenland | 0.0317 |
Greenland Mobile | 0.0318 |
Grenada | 0.1069 |
Grenada Mobile | 0.1504 |
Grenada Mobile Digicel | 0.1316 |
Grenada Mobility Services | 0.1542 |
Grenada Special Services | 0.9900 |
Guadeloupe | 0.0074 |
Guadeloupe Mobile | 0.0399 |
Guadeloupe Mobile Digicel | 0.0189 |
Guadeloupe Mobile Orange | 0.0199 |
Guadeloupe Mobile Outremer | 0.0230 |
Guam | 0.0114 |
Guatemala Mobile | 0.0905 |
Guatemala Mobile Claro | 0.0789 |
Guatemala Mobile Movistar | 0.0921 |
Guatemala Mobile Tigo | 0.0913 |
Guinea Mobile Cellcom | 0.2386 |
Guinea Mobile Gamma Concept | 0.2630 |
Guinea Mobile Intercel | 0.2374 |
Guinea Mobile MAI Mobile | 0.3044 |
Guinea Mobile MTN | 0.2401 |
Guinea Mobile Orange | 0.3339 |
Guinea Mobility Services | 0.2366 |
Guinea Special Services | 0.9900 |
Guinea-Bissau | 0.2329 |
Guinea-Bissau Mobile | 0.3315 |
Guinea-Bissau Mobile MTN | 0.3731 |
Guinea-Bissau Mobile Orange | 0.3462 |
Guinea-Bissau Special Services | 0.9900 |
Guyana | 0.1525 |
Guyana Mobile | 0.1604 |
Guyana Mobile Digicel | 0.0660 |
I | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Iceland | 0.0075 |
Iceland Mobile | 0.0138 |
Iceland Mobile Siminn | 0.0138 |
Iceland Mobile Vodafone | 0.0143 |
India | 0.0181 |
India - Mobile Others | 0.0074 |
India Ahmedabad | 0.0181 |
India Bangalore | 0.0181 |
India Calcutta | 0.0181 |
India Ernakulam | 0.0181 |
India Gujarat | 0.0181 |
India Hyderabad | 0.0181 |
India Jullundur | 0.0181 |
India Kerala | 0.0181 |
India Madras | 0.0181 |
India Mobile | 0.0181 |
India Mobile Aircel | 0.0181 |
India Mobile Airtel | 0.0074 |
India Mobile BSNL | 0.0181 |
India Mobile Idea | 0.0181 |
India Mobile Reliance | 0.0181 |
India Mobile Reliance Jio | 0.0091 |
India Mobile Tata | 0.0181 |
India Mobile Vodafone Jammu and Kashmir | 0.0181 |
India Mumbai | 0.0181 |
India New Delhi | 0.0181 |
India Pune | 0.0181 |
India Punjab | 0.0181 |
India Tamil Nadu | 0.0181 |
Indonesia | 0.0163 |
Indonesia Bandung | 0.0158 |
Indonesia Batam | 0.0158 |
Indonesia Bogor | 0.0158 |
Indonesia Denpasar | 0.0159 |
Indonesia Jakarta | 0.0121 |
Indonesia Malang | 0.0168 |
Indonesia Medan | 0.0159 |
Indonesia Mobile | 0.0277 |
Indonesia Mobile Indosat Ooredoo | 0.0264 |
Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0307 |
Indonesia Mobile Three | 0.0283 |
Indonesia Mobile XL | 0.0247 |
Indonesia Satellite Mobile | 0.0294 |
Indonesia Surabaya | 0.0178 |
International Networks - Global Networks | 0.2022 |
International Networks - SEANET | 0.5302 |
International Networks 1 MTT | 0.0099 |
International Networks 1 Orange | 0.0243 |
International Networks 1 Telenor | 0.0361 |
International Networks 1 Voxbone | 0.0021 |
International Networks Aero Mobile | 0.9858 |
International Networks ELLIPSO | 0.3925 |
International Networks Emsat | 0.8264 |
International Networks Global Networks | 0.2022 |
International Networks IN&PHONE | 2.6958 |
International Networks Intermatica | 0.5090 |
International Networks JT | 0.2670 |
International Networks Marcom | 1.1237 |
International Networks Onair | 0.5186 |
International Networks Oration TPG | 1.7844 |
International Networks Special Services Emsat | 0.9900 |
International Networks Special Services Global Networks | 0.9900 |
International Networks Special Services T-SYSTEMS DEU | 0.9900 |
International Networks T-SYSTEMS DEU | 0.0130 |
International Networks Thuraya | 0.9744 |
International Networks TPG | 0.2022 |
International Networks Vodafone | 0.0093 |
Iran | 0.1120 |
Iran Mobile | 0.1095 |
Iran Mobile Irancell | 0.1085 |
Iran Tehran | 0.1098 |
Iraq | 0.0627 |
Iraq Baghdad | 0.0878 |
Iraq Mobile | 0.0839 |
Iraq Mobile Asiacell | 0.1385 |
Iraq Mobile Korek Telecom | 0.1294 |
Iraq Mobile Sana | 0.0860 |
Iraq Mobile Zain | 0.1376 |
Iraq Special Services | 0.9900 |
Ireland | 0.0050 |
Ireland Mobile | 0.0112 |
Ireland Mobile Meteor | 0.0107 |
Ireland Mobile O2 | 0.0102 |
Ireland Mobile Tesco | 0.0150 |
Ireland Mobile Three | 0.0105 |
Ireland Mobile Vodafone Ireland Ltd | 0.0104 |
Ireland Special Services | 0.9900 |
Israel | 0.0034 |
Israel Mobile | 0.0140 |
Israel Mobile Cellcom | 0.0143 |
Israel Mobile Orange | 0.0143 |
Israel Mobile Palestine | 0.1207 |
Israel Palestine | 0.1053 |
Italy | 0.0033 |
Italy Mobile | 0.0693 |
Italy Mobile FastWeb | 0.0646 |
Italy Mobile Intermatica | 0.0693 |
Italy Mobile LYCATL | 0.0618 |
Italy Mobile Three | 0.0693 |
Italy Mobile TIM | 0.0693 |
Italy Mobile Vodafone | 0.0693 |
Italy Mobile Wind | 0.0693 |
Ivory Coast | 0.2199 |
Ivory Coast Fixed MTN | 0.2430 |
Ivory Coast Mobile | 0.1233 |
Ivory Coast Mobile Comium | 0.2558 |
Ivory Coast Mobile Moov | 0.2395 |
Ivory Coast Mobile MTN | 0.2558 |
Ivory Coast Mobile Orange | 0.2240 |
Ivory Coast Mobile Oricel | 0.1237 |
Ivory Coast Mobility Services | 0.2482 |
Ivory Coast Special Services | 0.9900 |
L | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Laos | 0.0492 |
Laos Mobile | 0.0490 |
Latvia | 0.0295 |
Latvia Fixed LMT | 0.0264 |
Latvia Fixed OLO | 0.9900 |
Latvia Fixed OLO Zone3 | 0.3465 |
Latvia Mobile | 0.3465 |
Latvia Mobile Bite | 0.0252 |
Latvia Mobile LMT | 0.0251 |
Latvia Mobile Tele2 | 0.0277 |
Latvia Mobile Triatel | 0.0142 |
Latvia Mobile VENTAmobile | 0.3465 |
Latvia Mobile Xomobile SIA | 0.3465 |
Latvia Mobility Services | 0.0462 |
Latvia Riga | 0.0142 |
Latvia Special Services | 0.9900 |
Latvia Special Services Lattelecom | 0.0136 |
Lebanon | 0.0569 |
Lebanon Mobile | 0.1079 |
Lesotho | 0.0144 |
Lesotho Mobile Econet | 0.2649 |
Lesotho Mobile Vodacom | 0.1805 |
Liberia Mobile | 0.2313 |
Liberia Mobile Cellcom | 0.2830 |
Liberia Mobile Comium | 0.2348 |
Liberia Mobile MTN | 0.2447 |
Liberia Mobility Services | 0.2514 |
Liberia Special Services | 0.9900 |
Libya | 0.1423 |
Libya Mobile | 0.1219 |
Libya Mobile Almadar | 0.1970 |
Liechtenstein | 0.0435 |
Liechtenstein Mobile | 0.0424 |
Liechtenstein Mobile TYPE_A | 0.0566 |
Liechtenstein Special Services | 0.9900 |
Liechtenstein Voice Mail | 0.0797 |
Lithuania | 0.1158 |
Lithuania Mobile | 0.2574 |
Lithuania Mobile Bit? | 0.2574 |
Lithuania Mobile Bite | 0.1723 |
Lithuania Mobile Omnitel | 0.2574 |
Lithuania Mobile Tele2 | 0.2574 |
Lithuania Mobile Telia Lietuva AB | 0.2574 |
Lithuania Mobility Services | 0.2574 |
Lithuania Special Services | 0.9900 |
Luxembourg | 0.0125 |
Luxembourg Mobile | 0.0155 |
Luxembourg Mobile Orange | 0.0175 |
Luxembourg Mobile POST Luxembourg | 0.0155 |
Luxembourg Mobile Tango | 0.0412 |
Luxembourg Non Geographical Number | 0.0074 |
Luxembourg Special Services | 0.0133 |
M | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Macao | 0.0478 |
Macao Mobile | 0.0490 |
Macedonia | 0.1017 |
Macedonia - Mobile Cosmofon | 0.1078 |
Macedonia Fixed One | 0.1020 |
Macedonia Mobile | 0.2603 |
Macedonia Mobile One | 0.2604 |
Macedonia Mobile T-Mobile | 0.2644 |
Macedonia Mobility Services | 0.2638 |
Macedonia Skopje | 0.1016 |
Macedonia Special Services | 0.9900 |
Madagascar | 0.3689 |
Madagascar Mobile | 0.3709 |
Madagascar Mobile Airtel | 0.3491 |
Madagascar Mobile Orange | 0.4773 |
Madagascar Mobility Services | 0.3689 |
Madagascar Special Services | 0.9900 |
Madagascar Special Services TYPE_A | 0.9900 |
Malawi | 0.2163 |
Malawi Mobile | 0.2153 |
Malawi Mobile Access | 0.1983 |
Malawi Mobile Airtel | 0.2470 |
Malaysia | 0.0094 |
Malaysia Mobile | 0.0099 |
Malaysia Mobile Celcom | 0.0094 |
Malaysia Mobile DiGi | 0.0095 |
Malaysia Mobile Maxis | 0.0101 |
Maldives | 0.4130 |
Maldives Mobile Dhiraagu | 0.4279 |
Maldives Mobile Wataniya | 0.3856 |
Maldives Mobility Services | 0.4912 |
Maldives Mobility Services TYPE_A | 0.3632 |
Maldives Special Services TYPE_A | 0.9900 |
Mali | 0.1384 |
Mali Bamako | 0.1425 |
Mali Mobile | 0.2841 |
Mali Mobile Orange | 0.2505 |
Malta | 0.0028 |
Malta Mobile | 0.0073 |
Malta Mobile Vodafone | 0.0072 |
Marshall Islands | 0.0904 |
Martinique | 0.0083 |
Martinique Mobile | 0.0151 |
Martinique Mobile Digicel | 0.0166 |
Martinique Mobile Orange | 0.0189 |
Martinique Mobile Outremer | 0.0141 |
Mauritania Fixed Chinguitel | 0.2639 |
Mauritania Mobile Chinguitel | 0.3010 |
Mauritania Mobile Mattel | 0.2809 |
Mauritania Mobile Mauritel | 0.3612 |
Mauritius Mobile | 0.0729 |
Mauritius Mobile Emtel | 0.0648 |
Mayotte Mobile | 0.0633 |
Mexico | 0.0344 |
Mexico Equal Access | 0.0028 |
Mexico Guadalajara | 0.0027 |
Mexico Mexico City | 0.0029 |
Mexico Mobile | 0.0081 |
Mexico Mobile Movistar Zone 1 | 0.0086 |
Mexico Mobile Movistar Zone 2 | 0.0129 |
Mexico Mobile Movistar Zone 3 | 0.0108 |
Mexico Mobile Movistar Zone 4 | 0.0088 |
Mexico Mobile Telcel Zone 1 | 0.0046 |
Mexico Mobile Telcel Zone 10 | 0.0089 |
Mexico Mobile Telcel Zone 11 | 0.0082 |
Mexico Mobile Telcel Zone 2 | 0.0061 |
Mexico Mobile Telcel Zone 3 | 0.0050 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4 | 0.0047 |
Mexico Mobile Telcel Zone 5 | 0.0047 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6 | 0.0045 |
Mexico Mobile Telcel Zone 7 | 0.0049 |
Mexico Mobile Telcel Zone 8 | 0.0054 |
Mexico Mobile Telcel Zone 9 | 0.0081 |
Mexico Monterrey | 0.0028 |
Mexico Satellite Fixed | 0.0027 |
Micronesia | 0.2566 |
Moldova | 0.2124 |
Moldova Mobile | 0.1596 |
Moldova Mobile MoldCell | 0.1861 |
Moldova Mobile Orange | 0.1504 |
Moldova Mobile Unit? | 0.1953 |
Moldova Mobile Unite | 0.2076 |
Moldova Pridnestrovje | 0.1461 |
Moldova Special Services | 0.9900 |
Monaco | 0.0486 |
Monaco Fixed OLO | 0.0468 |
Monaco Mobile | 0.1917 |
Monaco Mobile Kosovo | 0.2825 |
Mongolia | 0.0108 |
Mongolia Mobile | 0.0103 |
Montenegro | 0.1119 |
Montenegro Mobile | 0.2377 |
Montenegro Mobile m:tel | 0.2574 |
Montenegro Mobile Telenor | 0.2394 |
Montenegro Special Services TYPE_A | 0.9900 |
Montenegro Special Services TYPE_B | 0.9900 |
Montserrat | 0.1499 |
Montserrat Mobile | 0.1449 |
Morocco | 0.0122 |
Morocco Fixed Inwi | 0.0666 |
Morocco Fixed Orange Maroc | 0.1127 |
Morocco Mobile | 0.3426 |
Morocco Mobile Al Hourria Telecom | 0.2499 |
Morocco Mobile Inwi | 0.3419 |
Morocco Mobile Inwi Far Zone | 0.2052 |
Morocco Mobile Orange Maroc | 0.3534 |
Morocco Mobility Services | 0.1862 |
Mozambique | 0.0322 |
Mozambique Mobile | 0.0504 |
Mozambique Mobile Movitel | 0.0982 |
Mozambique Mobile Vodacom | 0.2020 |
Myanmar | 0.0545 |
Myanmar Mobile | 0.0416 |
Myanmar Mobile Ooredoo | 0.0304 |
Myanmar Mobile Telenor | 0.0339 |
Myanmar Mobility Services | 0.0247 |
N | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Namibia | 0.0253 |
Namibia Mobile | 0.0207 |
Namibia Mobile MTC | 0.0234 |
Nauru | 0.5422 |
Nepal | 0.0995 |
Nepal Kathmandu | 0.0905 |
Nepal Mobile | 0.0617 |
Nepal Mobile Ncell | 0.1276 |
Nepal Mobile Nepal Telecom | 0.0986 |
Netherlands | 0.0078 |
Netherlands Antilles | 0.0683 |
Netherlands Antilles Mobile | 0.0776 |
Netherlands Antilles Mobile Digicel | 0.0759 |
Netherlands Antilles Sint Maarten | 0.0727 |
Netherlands Mobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile iBasis | 0.0109 |
Netherlands Mobile Lycamobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile T-Mobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile Tele2 | 0.0228 |
Netherlands Mobile Telfort | 0.0228 |
Netherlands Mobile Tismi | 0.0228 |
Netherlands Mobile Vodafone | 0.0228 |
Netherlands Special Services | 0.9900 |
New Caledonia | 0.0998 |
New Caledonia Mobile | 0.1081 |
New Zealand | 0.0070 |
New Zealand Mobile | 0.0239 |
New Zealand Mobile Vodafone | 0.0242 |
Nicaragua | 0.0870 |
