A | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Afghanistan | 0.1493 |
Afghanistan Mobile | 0.0997 |
Afghanistan Mobile AWCC | 0.1151 |
Afghanistan Mobile Etisalat | 0.0883 |
Afghanistan Mobile MTN | 0.1044 |
Afghanistan Mobile Roshan | 0.1029 |
Albania | 0.1199 |
Albania Fixed Albtel | 0.1206 |
Albania Fixed OLO | 0.1186 |
Albania Fixed Telekom Albania | 0.1197 |
Albania Mobile | 0.3142 |
Albania Mobile Telekom Albania | 0.3017 |
Albania Mobile Vodafone | 0.2639 |
Albania Special Services | 0.9900 |
Albania Tirana | 0.1173 |
Algeria | 0.0464 |
Algeria Mobile Ooredoo | 0.4594 |
Algeria Mobile Optimum | 0.6108 |
American Samoa | 0.0209 |
Andorra | 0.0128 |
Andorra Mobile | 0.1275 |
Angola | 0.0697 |
Angola Mobile Movicel | 0.1626 |
Angola Mobile Unitel | 0.2129 |
Anguilla | 0.1485 |
Anguilla Mobile | 0.1264 |
Anguilla Mobile Digicel | 0.1254 |
Anguilla Mobility Services | 0.1264 |
Antarctica | 0.4433 |
Antigua And Barbuda | 0.1288 |
Antigua And Barbuda Mobile | 0.1588 |
Argentina | 0.0083 |
Argentina Buenos Aires | 0.0036 |
Argentina Corridor | 0.0050 |
Argentina Mobile | 0.1215 |
Armenia | 0.1379 |
Armenia Mobile | 0.1729 |
Armenia Mobile Karabakh Telecom | 0.1174 |
Armenia Mobile Orange | 0.1611 |
Armenia Mobile VEON | 0.1635 |
Armenia Nagorno Karabakh | 0.1079 |
Armenia Yerevan | 0.1317 |
Aruba | 0.0629 |
Aruba Mobile | 0.1482 |
Aruba Mobile Digicel | 0.1390 |
Ascension | 0.4502 |
Ascension Special Services | 0.9900 |
Australia | 0.0073 |
Australia City Group | 0.0075 |
Australia Mobile | 0.0118 |
Australia Mobile Optus Mobile | 0.0110 |
Australia Mobile Telstra | 0.0118 |
Australia Mobile Telstra Australia Via Lycatel | 0.0108 |
Australia Mobile Telstra Mobile | 0.0118 |
Australia Mobile Vodafone Hutchison | 0.0123 |
Australia Satellite Fixed Telstra | 0.0115 |
Australia Satellite Mobile Optus Mobile | 0.0119 |
Australia Satellite Mobile Telstra | 0.0094 |
Australia Special Services | 0.9900 |
Austria | 0.0447 |
Austria Mobile | 0.1755 |
Austria Mobile A1 Telekom | 0.1542 |
Austria Mobile T-Mobile | 0.1517 |
Austria Mobile Three | 0.1662 |
Austria Special Services | 0.9900 |
Austria Vienna | 0.0476 |
Azerbaijan | 0.1479 |
Azerbaijan Mobile | 0.1976 |
Azerbaijan Mobile Bakcell | 0.1765 |
B | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Bahamas | 0.1501 |
Bahamas Mobile | 0.1649 |
Bahrain | 0.0751 |
Bahrain Mobile | 0.0970 |
Bahrain Mobile Viva | 0.0880 |
Bahrain Mobile Zain | 0.0855 |
Bangladesh | 0.0217 |
Bangladesh Chittagong | 0.0217 |
Bangladesh Dhaka | 0.0217 |
Bangladesh Mobile | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Banglalink | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Grameenphone | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Robi Axiata | 0.0228 |
Bangladesh Sylhet | 0.0217 |
Barbados | 0.0539 |
Barbados Mobile | 0.1284 |
Barbados Mobile Digicel | 0.1209 |
Belarus | 0.2696 |
Belarus Mobile | 0.2665 |
Belgium | 0.0109 |
Belgium Fixed Proximus | 0.0113 |
Belgium Mobile | 0.0414 |
Belgium Mobile Base | 0.0464 |
Belgium Mobile Mobile Vikings | 0.0134 |
Belgium Mobile Orange | 0.0179 |
Belgium Mobile Proximus | 0.0452 |
Belgium Mobile VOO | 0.2461 |
Belgium Roaming Base | 0.2275 |
Belgium Roaming Orange | 0.1739 |
Belgium Roaming Proximus | 0.1910 |
Belgium Universal Access Number | 0.0119 |
Belize | 0.1512 |
Belize Mobile | 0.1561 |
Benin | 0.2612 |
Benin Mobile Moov | 0.2309 |
Benin Mobile MTN | 0.2450 |
Bermuda | 0.0166 |
Bhutan | 0.0347 |
Bhutan Mobile | 0.0342 |
Bolivia | 0.0788 |
Bolivia Cochabamba | 0.0612 |
Bolivia La Paz | 0.0706 |
Bolivia Mobile | 0.1104 |
Bolivia Mobile Entel | 0.1254 |
Bolivia Mobile TIGO | 0.1250 |
Bolivia Santa Cruz | 0.0570 |
Bosnia And Herzegovina | 0.1297 |
Bosnia And Herzegovina BH Telecom | 0.1191 |
Bosnia And Herzegovina m:tel | 0.1220 |
Bosnia And Herzegovina Mobile BH Telecom | 0.2564 |
Bosnia And Herzegovina Mobile Eronet | 0.3001 |
Bosnia And Herzegovina Mobile m:tel | 0.3053 |
Botswana | 0.1388 |
Botswana Mobile | 0.1381 |
Botswana Mobile MTN | 0.1801 |
Botswana Mobile Orange | 0.1869 |
Brazil | 0.0040 |
Brazil Belo Horizonte | 0.0037 |
Brazil Brasilia | 0.0030 |
Brazil Campinas | 0.0038 |
Brazil Curitiba | 0.0035 |
Brazil Florianopolis | 0.0030 |
Brazil Goiania | 0.0031 |
Brazil Governador | 0.0036 |
Brazil Mobile | 0.0175 |
Brazil Mobile TIM | 0.0083 |
Brazil Porto Alegre | 0.0030 |
Brazil Recife | 0.0031 |
Brazil Rio | 0.0038 |
Brazil Sao Paulo | 0.0033 |
Brazil State of Sao Paulo | 0.0039 |
Brazil Vitoria | 0.0037 |
British Virgin Islands | 0.1319 |
British Virgin Islands Mobile | 0.1222 |
British Virgin Islands Mobile Digicel | 0.1680 |
Brunei | 0.0351 |
Brunei Mobile | 0.0301 |
Bulgaria | 0.0151 |
Bulgaria Fixed OLO | 0.0225 |
Bulgaria Mobile | 0.0540 |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 0.2733 |
Bulgaria Mobile Telenor | 0.2580 |
Bulgaria Mobile Vivacom | 0.2524 |
Bulgaria Sofia | 0.0238 |
Bulgaria Special Services | 0.9900 |
Burkina Faso | 0.2940 |
Burkina Faso Mobile | 0.2791 |
Burkina Faso Mobile Orange | 0.2880 |
Burkina Faso Mobile Telecel | 0.1566 |
Burkina Faso Special Services | 0.9900 |
Burundi | 0.3607 |
Burundi Mobile | 0.3530 |
Burundi Mobile Africell | 0.3059 |
Burundi Mobile Econet Wireless | 0.3745 |
Burundi Mobile Onatel | 0.2955 |
Burundi Mobile Smart | 0.4046 |
Burundi Special Services | 0.9900 |
C | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Cambodia | 0.0406 |
Cambodia Fixed Viettel | 0.0401 |
Cambodia Mobile | 0.0386 |
Cambodia Mobile CAMGSM | 0.0319 |
Cambodia Mobile Mobitel | 0.0327 |
Cambodia Mobile SEATEL | 0.0379 |
Cambodia Mobile Smart | 0.0326 |
Cambodia Mobile Viettel | 0.0411 |
Cameroon | 0.0719 |
Cameroon Douala | 0.0677 |
Cameroon Mobile | 0.2048 |
Cameroon Mobile MTN | 0.2584 |
Cameroon Mobile Orange | 0.2750 |
Cameroon Special Services TYPE_A | 0.9900 |
Cameroon Special Services TYPE_B | 0.2584 |
Canada | 0.0029 |
Canada Northwest Territories | 0.0029 |
Cape Verde | 0.1041 |
Cape Verde Mobile | 0.1802 |
Cape Verde Mobile Unitel | 0.1809 |
Cayman Islands | 0.0323 |
Cayman Islands Mobile | 0.0665 |
Cayman Islands Mobile Digicel | 0.1099 |
Central African Republic | 0.2231 |
Central African Republic Mobile | 0.2241 |
Central African Republic Mobile Moov | 0.3271 |
Central African Republic Mobile Orange | 0.2574 |
Central African Republic Mobile Telecel | 0.3844 |
Central African Republic Special Services | 0.9900 |
Chad | 0.3646 |
Chad Mobile | 0.3604 |
Chad Mobile Airtel | 0.3991 |
Chad Mobile Tigo | 0.3636 |
Chile | 0.0075 |
Chile Audiotext | 0.0070 |
Chile Mobile | 0.0093 |
Chile Punta Arenas | 0.0072 |
Chile Rural | 0.0065 |
Chile Santiago | 0.0059 |
Chile Special Services | 0.0055 |
China | 0.0406 |
China Mobile | 0.0406 |
China Mobile Unicom | 0.0406 |
Colombia | 0.0070 |
Colombia Bogota | 0.0076 |
Colombia Cali | 0.0070 |
Colombia Medellin | 0.0075 |
Colombia Mobile | 0.0055 |
Colombia Mobile Claro | 0.0052 |
Colombia Mobile Movistar | 0.0053 |
Colombia Mobile Orbitel Servicios | 0.0057 |
Comoros | 0.2096 |
Comoros Mobile | 0.4950 |
Comoros Mobile Comores Telecom | 0.4950 |
Congo | 0.3051 |
Congo Mobile | 0.3417 |
Congo Mobile Airtel | 0.3942 |
Congo Mobile MTN | 0.3108 |
Congo Special Services | 0.3379 |
Cook Islands | 35.9873 |
Cook Islands Mobile | 2.4705 |
Costa Rica | 0.0138 |
Costa Rica Mobile | 0.0377 |
Costa Rica Mobile Claro | 0.0393 |
Costa Rica Mobile Movistar | 0.0534 |
Croatia | 0.0257 |
Croatia Mobile | 0.2525 |
Croatia Mobile T-Mobile | 0.2525 |
Croatia Mobile Vipnet | 0.2525 |
Cuba | 0.5109 |
Cuba Guantanamo | 0.4148 |
Cuba Mobile | 0.5381 |
Cyprus | 0.0644 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | 0.0644 |
Cyprus Fixed High Cost | 0.0644 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | 0.0644 |
Cyprus Mobile | 0.0644 |
Cyprus Mobile Cyta-Vodafone | 0.0644 |
Cyprus Mobile MTN | 0.0644 |
Cyprus Mobility Services | 0.0644 |
Cyprus Personal Numbering | 0.0908 |
Czech Republic | 0.0202 |
Czech Republic Mobile | 0.0465 |
Czech Republic Mobile O2 | 0.0465 |
Czech Republic Mobile T-Mobile | 0.0465 |
Czech Republic Mobile Vodafone | 0.0465 |
Czech Republic Mobility Services | 0.0161 |
Czech Republic Special Services | 0.0065 |
D | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Democratic Republic Of The Congo | 0.2789 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile | 0.2823 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Africell | 0.3500 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Airtel | 0.3249 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Orange | 0.3203 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Tatem | 0.2221 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Vodacom | 0.3252 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services | 0.2823 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services TYPE_A | 0.3027 |
Democratic Republic Of The Congo Special Services | 0.3252 |
Denmark | 0.0053 |
Denmark Mobile | 0.1876 |
Denmark Mobile TDC | 0.0931 |
Denmark Mobile Telenor | 0.1898 |
Denmark Mobile Telia | 0.0429 |
Denmark Mobile Three | 0.0659 |
Denmark Mobile Tismi | 0.0040 |
Diego Garcia | 0.4804 |
Diego Garcia Mobile | 0.4419 |
Djibouti | 0.2647 |
Djibouti Mobile | 0.2288 |
Dominica | 0.1262 |
Dominica Mobile | 0.1333 |
Dominica Mobile Digicel | 0.1289 |
Dominica Special Services | 0.1001 |
Dominica Special Services TYPE_A | 0.1438 |
Dominican Republic | 0.0241 |
Dominican Republic Fixed Viva | 0.0271 |
Dominican Republic Mobile | 0.0648 |
Dominican Republic Mobile ALTICE Dominicana | 0.0703 |
Dominican Republic Mobile Claro | 0.0510 |
Dominican Republic Mobile Viva | 0.0771 |
Dominican Republic Santo Domingo | 0.0248 |
G | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Gabon | 0.2866 |
Gabon Mobile | 0.2925 |
Gabon Mobile Airtel | 0.3172 |
Gabon Mobile Azur | 0.2386 |
Gambia | 0.4389 |
Gambia Mobile | 0.4109 |
Gambia Mobile Gamcel | 0.3106 |
Gambia Mobile Qcell | 0.3881 |
Georgia | 0.1156 |
Georgia Mobile | 0.2074 |
Georgia Mobile Magticom | 0.1848 |
Georgia Mobile Silknet (Geocell) | 0.2023 |
Georgia Special Services | 0.9900 |
Georgia Tbilisi | 0.1156 |
Germany | 0.0031 |
Germany IP Phone | 0.0031 |
Germany Mobile | 0.1722 |
Germany Mobile Sipgate Wireless | 0.0101 |
Germany Mobile T-Mobile | 0.0504 |
Germany Mobile Telefonica | 0.0726 |
Germany Mobile Truphone | 0.0167 |
Germany Mobile Vodafone | 0.0428 |
Germany Personal Numbering | 0.0990 |
Ghana | 0.1672 |
Ghana Fixed MTN | 0.1805 |
Ghana Mobile | 0.1733 |
Ghana Mobile Airtel Tigo | 0.1585 |
Ghana Mobile Glo | 0.1835 |
Ghana Mobile MTN | 0.1568 |
Ghana Mobile Tigo | 0.1585 |
Ghana Mobile Vodafone | 0.1658 |
Gibraltar | 0.0221 |
Gibraltar Mobile | 0.0925 |
Global Mobile Satellite System Mobile Ellipso | 0.9391 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_A | 1.0507 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_C | 1.0829 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_D | 1.0335 |
Global Mobile Satellite System Mobile Iridium | 2.5754 |
Greece | 0.0062 |
Greece Athens | 0.0048 |
Greece Mobile | 0.0083 |
Greece Mobile Cosmote | 0.0087 |
Greece Mobile Vodafone | 0.0092 |
Greece Mobile Wind | 0.0135 |
Greece Mobility Services | 0.0099 |
Greece Special Services | 0.0051 |
Greenland | 0.0335 |
Greenland Mobile | 0.0330 |
Grenada | 0.0887 |
Grenada Mobile | 0.1234 |
Grenada Mobile Digicel | 0.1219 |
Grenada Mobility Services | 0.1569 |
Grenada Special Services | 0.9900 |
Guadeloupe | 0.0083 |
Guadeloupe Mobile | 0.0179 |
Guadeloupe Mobile Digicel | 0.0171 |
Guadeloupe Mobile Orange | 0.0163 |
Guadeloupe Mobile Outremer | 0.0354 |
Guam | 0.0145 |
Guatemala | 0.1091 |
Guatemala Fixed Claro | 0.0553 |
Guatemala Mobile | 0.1030 |
Guatemala Mobile Claro | 0.1030 |
Guatemala Mobile Movistar | 0.1030 |
Guatemala Mobile Tigo | 0.1030 |
Guinea | 0.3238 |
Guinea Mobile Cellcom | 0.4109 |
Guinea Mobile MTN | 0.2804 |
Guinea Mobile Orange | 0.3096 |
Guinea Special Services | 0.3893 |
Guinea-Bissau | 0.3304 |
Guinea-Bissau Mobile | 0.2738 |
Guinea-Bissau Mobile MTN | 0.3245 |
Guinea-Bissau Mobile Orange | 0.3723 |
Guinea-Bissau Special Services | 0.9900 |
Guyana | 0.1713 |
Guyana Mobile | 0.1802 |
Guyana Mobile Digicel | 0.1422 |
Guyana Mobility Services | 0.1450 |
I | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Iceland | 0.0051 |
Iceland Mobile | 0.0115 |
Iceland Mobile Siminn | 0.0120 |
Iceland Mobile Vodafone | 0.0113 |
India | 0.0181 |
India Ahmedabad | 0.0181 |
India Bangalore | 0.0181 |
India Calcutta | 0.0181 |
India Ernakulam | 0.0181 |
India Gujarat | 0.0181 |
India Hyderabad | 0.0181 |
India Jullundur | 0.0181 |
India Kerala | 0.0181 |
India Madras | 0.0181 |
India Mobile | 0.0181 |
India Mobile Aircel | 0.0181 |
India Mobile Airtel | 0.0181 |
India Mobile BSNL | 0.0181 |
India Mobile Reliance | 0.0181 |
India Mobile Reliance Jio | 0.0181 |
India Mobile Tata | 0.0181 |
India Mobile Vodafone | 0.0181 |
India Mobile Vodafone Idea | 0.0181 |
India Mumbai | 0.0181 |
India New Delhi | 0.0181 |
India Pune | 0.0181 |
India Punjab | 0.0181 |
India Tamil Nadu | 0.0181 |
Indonesia | 0.0214 |
Indonesia Mobile | 0.0289 |
Indonesia Mobile Indosat Ooredoo | 0.0271 |
Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0328 |
Indonesia Mobile Three | 0.0306 |
Indonesia Mobile XL | 0.0203 |
Indonesia Satellite Mobile | 0.0280 |
International Networks | 13.3836 |
International Networks - Global Networks | 0.3637 |
International Networks - SEANET | 13.2561 |
International Networks 1 MTT | 0.0099 |
International Networks 1 Orange | 0.0243 |
International Networks 1 Telenor | 0.0361 |
International Networks 1 Voxbone | 0.0021 |
International Networks Aero Mobile | 2.6803 |
International Networks ELLIPSO | 0.3925 |
International Networks Emsat | 6.5276 |
International Networks Marcom | 0.5751 |
International Networks Oration TPG | 2.8353 |
International Networks Special Services Emsat | 0.9900 |
International Networks Special Services Global Networks | 14.4723 |
International Networks Thuraya | 1.4413 |
International Networks TPG | 0.3637 |
International Networks Vodafone | 0.0602 |
Iran | 0.0850 |
Iran Mobile | 0.1274 |
Iran Mobile Irancell | 0.1166 |
Iran Mobile TIC | 0.1219 |
Iran Tehran | 0.0842 |
Iraq | 0.0888 |
Iraq Baghdad | 0.1021 |
Iraq Mobile | 0.1375 |
Iraq Mobile Asiacell | 0.1574 |
Iraq Mobile Korek Telecom | 0.1475 |
Iraq Mobile Sana | 0.1216 |
Iraq Mobile Zain | 0.1520 |
Ireland | 0.0050 |
Ireland Mobile | 0.0067 |
Ireland Mobile Lycatel | 0.0066 |
Ireland Mobile Meteor | 0.0065 |
Ireland Mobile O2 | 0.0065 |
Ireland Mobile Tesco Mobile | 0.0067 |
Ireland Mobile Three | 0.0065 |
Ireland Mobile Vodafone | 0.0064 |
Ireland Special Services | 0.9900 |
Israel | 0.0037 |
Israel Mobile | 0.0151 |
Israel Mobile Cellcom | 0.0162 |
Israel Mobile Palestine | 0.1492 |
Israel Palestine | 0.1327 |
Italy | 0.0031 |
Italy Mobile | 0.0693 |
Italy Mobile FastWeb | 0.1047 |
Italy Mobile ILIAD | 0.1205 |
Italy Mobile Intermatica | 0.0693 |
Italy Mobile LYCATL | 0.1367 |
Italy Mobile TIM | 0.0693 |
Italy Mobile Vodafone | 0.0693 |
Italy Mobile Wind | 0.1498 |
Italy Mobile Wind Tre | 0.1498 |
Italy Non Geographic | 0.0030 |
Ivory Coast | 0.1877 |
Ivory Coast Fixed MTN | 0.2490 |
Ivory Coast Mobile Moov | 0.2494 |
Ivory Coast Mobile MTN | 0.2546 |
Ivory Coast Mobile Orange | 0.2420 |
Ivory Coast Mobility Services | 0.2242 |
Ivory Coast Special Services | 0.9900 |
L | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Laos | 0.0566 |
Laos Mobile | 0.0566 |
Latvia | 0.0690 |
Latvia Fixed LMT | 0.0654 |
Latvia Fixed OLO | 0.0540 |
Latvia Fixed OLO Zone3 | 0.3465 |
Latvia Mobile | 0.0167 |
Latvia Mobile Bite | 0.0602 |
Latvia Mobile LMT | 0.1005 |
Latvia Mobile Tele2 | 0.2118 |
Latvia Mobile VENTAmobile | 0.0538 |
Latvia Mobile Xomobile SIA | 0.1989 |
Latvia Mobility Services | 0.0356 |
Latvia Special Services | 0.9900 |
Latvia Special Services Tet | 0.0194 |
Lebanon | 0.0664 |
Lebanon Mobile | 0.1288 |
Lesotho | 0.3960 |
Lesotho Mobile Econet | 0.4209 |
Lesotho Mobile Vodacom | 0.2606 |
Liberia | 0.3188 |
Liberia Mobile | 0.3755 |
Liberia Mobile Comium | 0.3858 |
Liberia Mobile MTN | 0.2645 |
Liberia Mobile Orange Liberia | 0.2856 |
Liberia Special Services | 0.9900 |
Libya | 0.1831 |
Libya Mobile | 0.2019 |
Libya Mobile Almadar | 0.1784 |
Liechtenstein | 0.0282 |
Liechtenstein Mobile | 0.0312 |
Liechtenstein Mobile TYPE_A | 0.0569 |
Liechtenstein Voice Mail | 0.0435 |
Lithuania | 0.1158 |
Lithuania Mobile | 0.2574 |
Lithuania Mobile Bite | 0.1312 |
Lithuania Mobile Tele2 | 0.2574 |
Lithuania Mobile Telia Lietuva | 0.2567 |
Lithuania Mobility Services | 0.2574 |
Lithuania Special Services | 0.9900 |
Luxembourg | 0.0819 |
Luxembourg Fixed Cegecom | 0.0075 |
Luxembourg Mobile | 0.1142 |
Luxembourg Mobile Orange | 0.1314 |
Luxembourg Mobile POST Luxembourg | 0.1229 |
Luxembourg Mobile Tango | 0.1393 |
Luxembourg Special Services | 0.0792 |
M | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Macao | 0.0814 |
Macao Mobile | 0.0729 |
Macedonia | 0.1148 |
Macedonia Fixed One | 0.1142 |
Macedonia Mobile | 0.2706 |
Macedonia Mobile One | 0.2706 |
Macedonia Mobile T-Mobile | 0.2772 |
Macedonia Mobility Services | 0.2726 |
Macedonia Skopje | 0.1142 |
Macedonia Special Services | 0.1125 |
Madagascar | 0.4260 |
Madagascar Mobile | 0.4228 |
Madagascar Mobile Airtel | 0.4812 |
Madagascar Mobile Orange | 0.5393 |
Malawi | 0.2362 |
Malawi Mobile | 0.2050 |
Malawi Mobile Access | 0.1839 |
Malawi Mobile Airtel | 0.3260 |
Malawi Special Services | 0.2353 |
Malaysia | 0.0052 |
Malaysia Mobile | 0.0046 |
Malaysia Mobile Celcom | 0.0049 |
Malaysia Mobile DiGi | 0.0056 |
Malaysia Mobile Maxis | 0.0055 |
Maldives | 0.8688 |
Maldives Mobile Dhiraagu | 0.8234 |
Maldives Mobile Wataniya | 0.7558 |
Mali | 0.2691 |
Mali Bamako | 0.3186 |
Mali Mobile | 0.2841 |
Mali Mobile Orange | 0.2505 |
Mali Mobile Telecel | 0.2806 |
Malta | 0.0407 |
Malta Mobile | 0.0474 |
Malta Mobile Vodafone | 0.0503 |
Marshall Islands | 0.1649 |
Martinique | 0.0083 |
Martinique Mobile | 0.0167 |
Martinique Mobile Digicel | 0.0159 |
Martinique Mobile Orange | 0.0175 |
Martinique Mobile Outremer | 0.0329 |
Mauritania | 0.3397 |
Mauritania Fixed Chinguitel | 0.2819 |
Mauritania Fixed Mattel | 0.3817 |
Mauritania Mobile Chinguitel | 0.3036 |
Mauritania Mobile Mattel | 0.3127 |
Mauritania Mobile Mauritel | 0.2833 |
Mauritius | 0.1148 |
Mauritius Mobile | 0.1148 |
Mauritius Mobile Emtel | 0.1148 |
Mayotte | 0.0056 |
Mayotte Mobile | 0.0383 |
Mexico | 0.0344 |
Mexico Mobile AT&T Zone 2 | 0.0040 |
Mexico Mobile AT&T Zone 3 | 0.0038 |
Mexico Mobile AT&T Zone 4 | 0.0037 |
Mexico Mobile AT&T Zone 4B | 0.0041 |
Mexico Mobile AT&T Zone 5 | 0.0047 |
Mexico Mobile AT&T Zone 6 | 0.0044 |
Mexico Mobile AT&T Zone 7 | 0.0041 |
Mexico Mobile AT&T Zone 8 | 0.0092 |
Mexico Mobile AT&T Zone 9 | 0.0038 |
Mexico Mobile Movistar Zone 2 | 0.0032 |
Mexico Mobile Movistar Zone 3 | 0.0039 |
Mexico Mobile Movistar Zone 4 | 0.0042 |
Mexico Mobile Movistar Zone 5 | 0.0062 |
Mexico Mobile Movistar Zone 6 | 0.0046 |
Mexico Mobile Movistar Zone 7 | 0.0038 |
Mexico Mobile Movistar Zone 8 | 0.0065 |
Mexico Mobile Movistar Zone 9 | 0.0039 |
Mexico Mobile Old Format | 0.0048 |
Mexico Mobile Telcel Zone 2A | 0.0031 |
Mexico Mobile Telcel Zone 2B | 0.0035 |
Mexico Mobile Telcel Zone 3 | 0.0046 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4A | 0.0030 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4B | 0.0039 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4C | 0.0041 |
Mexico Mobile Telcel Zone 5 | 0.0045 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6A | 0.0053 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6B | 0.0042 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6C | 0.0052 |
Mexico Mobile Telcel Zone 7A | 0.0041 |
Mexico Mobile Telcel Zone 7B | 0.0041 |
Mexico Mobile Telcel Zone 8A | 0.0053 |
Mexico Mobile Telcel Zone 8B | 0.0047 |
Mexico Mobile Telcel Zone 9A | 0.0062 |
Mexico Mobile Telcel Zone 9B | 0.0035 |
Mexico Mobile Zone 2 | 0.0033 |
Mexico Mobile Zone 3 | 0.0036 |
Mexico Mobile Zone 4 | 0.0083 |
Mexico Mobile Zone 5 | 0.0079 |
Mexico Mobile Zone 6 | 0.0065 |
Mexico Mobile Zone 7 | 0.0126 |
Mexico Mobile Zone 8 | 0.0022 |
Mexico Mobile Zone 9 | 0.0033 |
Micronesia | 0.1735 |
Moldova | 0.2224 |
Moldova Mobile | 0.1766 |
Moldova Mobile MoldCell | 0.2277 |
Moldova Mobile Orange | 0.1721 |
Moldova Mobile Unite | 0.1803 |
Moldova Pridnestrovje | 0.1506 |
Moldova Special Services | 0.1795 |
Monaco | 0.0477 |
Monaco Fixed OLO | 0.0474 |
Monaco Mobile | 0.0751 |
Monaco Mobile Kosovo | 0.0450 |
Mongolia | 0.0109 |
Mongolia Mobile | 0.0103 |
Montenegro | 0.1381 |
Montenegro Mobile | 0.3331 |
Montenegro Mobile m:tel | 0.2800 |
Montenegro Mobile Telenor | 0.2909 |
Montserrat | 0.1731 |
Montserrat Mobile | 0.1713 |
Morocco | 0.0121 |
Morocco Fixed Inwi | 0.0276 |
Morocco Fixed Orange Maroc | 0.0935 |
Morocco Mobile | 0.4554 |
Morocco Mobile Inwi | 0.4505 |
Morocco Mobile Inwi Far Zone | 0.4505 |
Morocco Mobile Orange Maroc | 0.4505 |
Morocco Mobility Services | 0.5323 |
Mozambique | 0.0793 |
Mozambique Mobile Mcel | 0.0885 |
Mozambique Mobile Movitel | 0.1785 |
Mozambique Mobile Vodacom | 0.2389 |
Myanmar | 0.0459 |
Myanmar Mobile | 0.0691 |
Myanmar Mobile Mytel | 0.0762 |
Myanmar Mobile Ooredoo | 0.0466 |
Myanmar Mobile Telenor | 0.0688 |
Myanmar Mobility Services | 0.0780 |
N | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Namibia | 0.0746 |
Namibia Mobile | 0.0751 |
Namibia Mobile MTC | 0.0207 |
Nauru | 3.5441 |
Nepal | 0.1160 |
Nepal Kathmandu | 0.1051 |
Nepal Mobile | 0.0960 |
Nepal Mobile Ncell | 0.1260 |
Nepal Mobile Nepal Telecom | 0.1208 |
Netherlands | 0.0062 |
Netherlands Antilles | 0.0559 |
Netherlands Antilles Bonaire | 0.0871 |
Netherlands Antilles Curacao | 0.0329 |
Netherlands Antilles Mobile | 0.0874 |
Netherlands Antilles Mobile Digicel | 0.0873 |
Netherlands Antilles Mobile Radcom Sint Maarten | 0.0860 |
Netherlands Antilles Sint Maarten | 0.0830 |
Netherlands Freephone | 0.0069 |
Netherlands Mobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile iBasis | 0.0124 |
Netherlands Mobile Lycamobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile T-Mobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile Tele2 | 0.0228 |
Netherlands Mobile Telfort | 0.0228 |
Netherlands Mobile Tismi | 0.0228 |
Netherlands Mobile Vodafone | 0.0228 |
Netherlands Mobility Services | 0.0228 |
Netherlands Special Services | 0.9900 |
New Caledonia | 0.2206 |
New Caledonia Mobile | 0.3007 |
New Zealand | 0.0082 |
New Zealand Mobile | 0.0269 |
New Zealand Mobile Vodafone | 0.0262 |
Nicaragua | 0.0940 |
Nicaragua Mobile | 0.1683 |
Nicaragua Mobile TIGO | 0.1793 |
Nicaragua Mobility Services | 0.1797 |
Niger | 0.1978 |
Niger Mobile | 0.2812 |
Niger Mobile Airtel | 0.2003 |
Niger Mobile Moov | 0.1566 |
Niger Mobile Orange | 0.1562 |
Niger Special Services | 0.9900 |
Nigeria | 0.0677 |
Nigeria Fixed VGC | 0.0684 |
Nigeria Fixed VODACOM | 0.0318 |
Nigeria Mobile | 0.0693 |
Nigeria Mobile 9MOBILE | 0.0403 |
Nigeria Mobile Airtel | 0.0693 |
