A | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Afghanistan | 0.1546 |
Afghanistan Mobile | 0.1000 |
Afghanistan Mobile AWCC | 0.1247 |
Afghanistan Mobile Etisalat | 0.0916 |
Afghanistan Mobile MTN | 0.1162 |
Afghanistan Mobile Roshan | 0.1215 |
Albania | 0.1197 |
Albania Fixed Albtel | 0.1206 |
Albania Fixed OLO | 0.1182 |
Albania Fixed Telekom Albania | 0.1194 |
Albania Mobile Telekom Albania | 0.2942 |
Albania Mobile Vodafone | 0.2876 |
Albania Special Services | 0.9900 |
Albania Tirana | 0.1173 |
Algeria | 0.0483 |
Algeria Mobile Ooredoo | 0.4529 |
Algeria Mobile Optimum | 0.6232 |
American Samoa | 0.0186 |
Andorra | 0.0134 |
Andorra Mobile | 0.1167 |
Angola | 0.0317 |
Angola Mobile | 0.1089 |
Angola Mobile Movicel | 0.1426 |
Angola Mobile Unitel | 0.2129 |
Anguilla | 0.1485 |
Anguilla Mobile | 0.1509 |
Anguilla Mobile Digicel | 0.1254 |
Anguilla Mobility Services | 0.1509 |
Antarctica | 0.4433 |
Antigua And Barbuda | 0.1316 |
Antigua And Barbuda Mobile | 0.1648 |
Argentina | 0.0088 |
Argentina Buenos Aires | 0.0037 |
Argentina Corridor | 0.0051 |
Argentina Mobile | 0.1221 |
Armenia | 0.1453 |
Armenia Mobile | 0.1823 |
Armenia Mobile Karabakh Telecom | 0.1211 |
Armenia Mobile Orange | 0.1892 |
Armenia Mobile VEON | 0.1810 |
Armenia Nagorno Karabakh | 0.1280 |
Armenia Yerevan | 0.1434 |
Aruba | 0.0670 |
Aruba Mobile | 0.1583 |
Aruba Mobile Digicel | 0.1535 |
Ascension | 0.4594 |
Ascension Special Services | 0.9900 |
Australia | 0.0073 |
Australia City Group | 0.0069 |
Australia Mobile | 0.0154 |
Australia Mobile Optus Mobile | 0.0135 |
Australia Mobile Telstra | 0.0144 |
Australia Mobile Telstra Australia Via Lycatel | 0.0111 |
Australia Mobile Telstra Mobile | 0.0144 |
Australia Mobile Vodafone Hutchison | 0.0121 |
Australia Satellite Fixed Telstra | 0.0115 |
Australia Satellite Mobile Optus Mobile | 0.0119 |
Australia Satellite Mobile Telstra | 0.0094 |
Australia Special Services | 0.9900 |
Austria | 0.0434 |
Austria Mobile | 0.1673 |
Austria Mobile A1 Telekom | 0.1654 |
Austria Mobile T-Mobile | 0.1632 |
Austria Mobile Three | 0.1544 |
Austria Special Services | 0.9900 |
Austria Vienna | 0.0482 |
Azerbaijan | 0.1490 |
Azerbaijan Mobile | 0.2190 |
Azerbaijan Mobile Bakcell | 0.1979 |
B | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Bahamas | 0.1732 |
Bahamas Mobile | 0.1870 |
Bahrain | 0.0786 |
Bahrain Mobile | 0.0994 |
Bahrain Mobile Viva | 0.0878 |
Bahrain Mobile Zain | 0.0881 |
Bangladesh | 0.0217 |
Bangladesh Chittagong | 0.0217 |
Bangladesh Dhaka | 0.0217 |
Bangladesh Mobile | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Banglalink | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Grameenphone | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Robi Axiata | 0.0228 |
Bangladesh Sylhet | 0.0217 |
Barbados | 0.0444 |
Barbados Mobile | 0.0857 |
Barbados Mobile Digicel | 0.0891 |
Belarus | 0.2760 |
Belarus Mobile | 0.2763 |
Belgium | 0.0143 |
Belgium Fixed Proximus | 0.0154 |
Belgium Mobile | 0.0414 |
Belgium Mobile Base | 0.0464 |
Belgium Mobile Mobile Vikings | 0.0838 |
Belgium Mobile Orange | 0.0179 |
Belgium Mobile Proximus | 0.0452 |
Belgium Mobile VOO | 0.1761 |
Belgium Roaming Base | 0.2193 |
Belgium Roaming Orange | 0.1601 |
Belgium Roaming Proximus | 0.1827 |
Belgium Universal Access Number | 0.0119 |
Belize | 0.1629 |
Belize Mobile | 0.1628 |
Benin | 0.2644 |
Benin Mobile Moov | 0.2446 |
Benin Mobile MTN | 0.2493 |
Bermuda | 0.0238 |
Bhutan | 0.0362 |
Bhutan Mobile | 0.0352 |
Bolivia | 0.0820 |
Bolivia Cochabamba | 0.0616 |
Bolivia La Paz | 0.0820 |
Bolivia Mobile | 0.1242 |
Bolivia Mobile Entel | 0.1243 |
Bolivia Mobile TIGO | 0.1282 |
Bolivia Santa Cruz | 0.0735 |
Bosnia And Herzegovina | 0.1223 |
Bosnia And Herzegovina BH Telecom | 0.1191 |
Bosnia And Herzegovina m:tel | 0.1185 |
Bosnia And Herzegovina Mobile BH Telecom | 0.3066 |
Bosnia And Herzegovina Mobile Eronet | 0.3108 |
Bosnia And Herzegovina Mobile m:tel | 0.3069 |
Botswana | 0.1454 |
Botswana Mobile | 0.1457 |
Botswana Mobile MTN | 0.1815 |
Botswana Mobile Orange | 0.2006 |
Brazil | 0.0045 |
Brazil Belo Horizonte | 0.0038 |
Brazil Brasilia | 0.0039 |
Brazil Campinas | 0.0038 |
Brazil Curitiba | 0.0035 |
Brazil Florianopolis | 0.0036 |
Brazil Goiania | 0.0040 |
Brazil Governador | 0.0036 |
Brazil Mobile | 0.0175 |
Brazil Mobile TIM | 0.0089 |
Brazil Porto Alegre | 0.0040 |
Brazil Recife | 0.0037 |
Brazil Rio | 0.0035 |
Brazil Sao Paulo | 0.0040 |
Brazil State of Sao Paulo | 0.0040 |
Brazil Vitoria | 0.0039 |
British Virgin Islands | 0.1026 |
British Virgin Islands Mobile | 0.1745 |
British Virgin Islands Mobile Digicel | 0.1510 |
Brunei | 0.0355 |
Brunei Mobile | 0.0313 |
Bulgaria | 0.0171 |
Bulgaria Fixed OLO | 0.0183 |
Bulgaria Mobile | 0.0540 |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 0.3062 |
Bulgaria Mobile Telenor | 0.2515 |
Bulgaria Mobile Vivacom | 0.2850 |
Bulgaria Mobile Yettel | 0.2515 |
Bulgaria Sofia | 0.0165 |
Bulgaria Special Services | 0.9900 |
Burkina Faso | 0.3089 |
Burkina Faso Mobile | 0.3152 |
Burkina Faso Mobile Orange | 0.2855 |
Burkina Faso Mobile Telecel | 0.1931 |
Burkina Faso Special Services | 0.9900 |
Burundi | 0.3768 |
Burundi Mobile | 0.3569 |
Burundi Mobile Africell | 0.3741 |
Burundi Mobile Econet Wireless | 0.3666 |
Burundi Mobile Onatel | 0.3237 |
Burundi Mobile Smart | 0.3680 |
Burundi Special Services | 0.9900 |
C | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Cambodia | 0.0482 |
Cambodia Fixed Viettel | 0.0515 |
Cambodia Mobile | 0.0459 |
Cambodia Mobile CAMGSM | 0.0367 |
Cambodia Mobile Mobitel | 0.0360 |
Cambodia Mobile SEATEL | 0.0411 |
Cambodia Mobile Smart | 0.0359 |
Cambodia Mobile Viettel | 0.0492 |
Cameroon | 0.0755 |
Cameroon Douala | 0.0779 |
Cameroon Mobile | 0.2011 |
Cameroon Mobile MTN | 0.2584 |
Cameroon Mobile Orange | 0.2820 |
Cameroon Special Services TYPE_A | 0.9900 |
Cameroon Special Services TYPE_B | 0.2584 |
Canada | 0.0028 |
Canada Northwest Territories | 0.0029 |
Cape Verde | 0.1112 |
Cape Verde Mobile | 0.1802 |
Cape Verde Mobile Unitel | 0.1829 |
Cayman Islands | 0.0337 |
Cayman Islands Mobile | 0.0480 |
Cayman Islands Mobile Digicel | 0.1026 |
Central African Republic | 0.2347 |
Central African Republic Mobile | 0.2241 |
Central African Republic Mobile Moov | 0.4068 |
Central African Republic Mobile Orange | 0.2669 |
Central African Republic Mobile Telecel | 0.4485 |
Central African Republic Special Services | 0.9900 |
Chad | 0.3670 |
Chad Mobile | 0.3586 |
Chad Mobile Airtel | 0.4210 |
Chad Mobile Tigo | 0.3615 |
Chile | 0.0072 |
Chile Audiotext | 0.0109 |
Chile Mobile | 0.0087 |
Chile Punta Arenas | 0.0066 |
Chile Rural | 0.0071 |
Chile Santiago | 0.0059 |
Chile Special Services | 0.0232 |
China | 0.0406 |
China Mobile | 0.0406 |
China Mobile Unicom | 0.0406 |
Colombia | 0.0073 |
Colombia Bogota | 0.0074 |
Colombia Cali | 0.0073 |
Colombia Medellin | 0.0074 |
Colombia Mobile | 0.0060 |
Colombia Mobile Claro | 0.0058 |
Colombia Mobile Movistar | 0.0053 |
Colombia Mobile Orbitel Servicios | 0.0060 |
Comoros | 0.2704 |
Comoros Mobile | 0.4950 |
Comoros Mobile Comores Telecom | 0.4950 |
Congo | 0.3048 |
Congo Mobile | 0.3417 |
Congo Mobile Airtel | 0.3700 |
Congo Mobile MTN | 0.3237 |
Congo Special Services | 0.3379 |
Cook Islands | 1.1094 |
Costa Rica | 0.0139 |
Costa Rica Mobile | 0.0403 |
Costa Rica Mobile Claro | 0.0402 |
Costa Rica Mobile Movistar | 0.0552 |
Croatia | 0.0257 |
Croatia Mobile | 0.2525 |
Croatia Mobile T-Mobile | 0.2525 |
Croatia Mobile Vipnet | 0.2525 |
Cuba | 0.5953 |
Cuba Guantanamo | 0.4419 |
Cuba Mobile | 0.5688 |
Cyprus | 0.0644 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | 0.0644 |
Cyprus Fixed High Cost | 0.0644 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | 0.0644 |
Cyprus Mobile | 0.0644 |
Cyprus Mobile Cyta-Vodafone | 0.0644 |
Cyprus Mobile MTN | 0.0644 |
Cyprus Mobility Services | 0.0644 |
Cyprus Personal Numbering | 0.0871 |
Czech Republic | 0.0156 |
Czech Republic Mobile | 0.0465 |
Czech Republic Mobile O2 | 0.0465 |
Czech Republic Mobile T-Mobile | 0.0465 |
Czech Republic Mobile Vodafone | 0.0465 |
Czech Republic Mobility Services | 0.0161 |
Czech Republic Special Services | 0.0149 |
D | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Democratic Republic Of The Congo | 0.3192 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile | 0.2650 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Africell | 0.3595 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Airtel | 0.3481 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Orange | 0.3400 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Tatem | 0.2221 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Vodacom | 0.3440 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services | 0.2650 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services TYPE_A | 0.3311 |
Democratic Republic Of The Congo Special Services | 0.3440 |
Denmark | 0.0052 |
Denmark Mobile | 0.1429 |
Denmark Mobile TDC | 0.0848 |
Denmark Mobile Telenor | 0.1436 |
Denmark Mobile Telia | 0.0313 |
Denmark Mobile Three | 0.1135 |
Denmark Mobile Tismi | 0.0040 |
Diego Garcia | 0.5397 |
Diego Garcia Mobile | 0.4419 |
Djibouti | 0.2338 |
Djibouti Mobile | 0.2408 |
Dominica | 0.1392 |
Dominica Mobile | 0.1367 |
Dominica Mobile Digicel | 0.1204 |
Dominica Special Services | 0.1001 |
Dominica Special Services TYPE_A | 0.1438 |
Dominican Republic | 0.0241 |
Dominican Republic Fixed Viva | 0.0268 |
Dominican Republic Mobile | 0.0648 |
Dominican Republic Mobile ALTICE Dominicana | 0.0685 |
Dominican Republic Mobile Claro | 0.0510 |
Dominican Republic Mobile Viva | 0.0755 |
Dominican Republic Santo Domingo | 0.0262 |
G | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Gabon | 0.2869 |
Gabon Mobile | 0.2882 |
Gabon Mobile Airtel | 0.3377 |
Gabon Mobile Azur | 0.2386 |
Gambia | 0.3779 |
Gambia Mobile | 0.4109 |
Gambia Mobile Gamcel | 0.4097 |
Gambia Mobile Qcell | 0.3581 |
Georgia | 0.1200 |
Georgia Mobile | 0.2198 |
Georgia Mobile Magticom | 0.2143 |
Georgia Mobile Silknet (Geocell) | 0.2129 |
Georgia Special Services | 0.9900 |
Georgia Tbilisi | 0.1210 |
Germany | 0.0361 |
Germany IP Phone | 0.0126 |
Germany Mobile | 0.0121 |
Germany Mobile LEBARA | 0.0121 |
Germany Mobile Sipgate Wireless | 0.0093 |
Germany Mobile T-Mobile | 0.0343 |
Germany Mobile Telefonica | 0.0372 |
Germany Mobile Truphone | 0.0167 |
Germany Mobile Vodafone | 0.0634 |
Germany Personal Numbering | 0.0990 |
Germany Special Services | 0.0796 |
Ghana | 0.1765 |
Ghana Fixed MTN | 0.1892 |
Ghana Mobile | 0.1821 |
Ghana Mobile Airtel Tigo | 0.1715 |
Ghana Mobile Glo | 0.2096 |
Ghana Mobile MTN | 0.1613 |
Ghana Mobile Tigo | 0.1715 |
Ghana Mobile Vodafone | 0.1708 |
Gibraltar | 0.0227 |
Gibraltar Mobile | 0.0929 |
Global Mobile Satellite System Mobile Ellipso | 0.9391 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_A | 1.0507 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_C | 1.0829 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_D | 1.0335 |
Global Mobile Satellite System Mobile Iridium | 2.5754 |
Greece | 0.0059 |
Greece Athens | 0.0062 |
Greece Mobile | 0.0069 |
Greece Mobile Cosmote | 0.0088 |
Greece Mobile Vodafone | 0.0071 |
Greece Mobile Wind | 0.0130 |
Greece Mobility Services | 0.0099 |
Greece Special Services | 0.0060 |
Greenland | 0.0339 |
Greenland Mobile | 0.0332 |
Grenada | 0.0686 |
Grenada Mobile | 0.1099 |
Grenada Mobile Digicel | 0.1513 |
Grenada Mobility Services | 0.1379 |
Grenada Special Services | 0.9900 |
Guadeloupe | 0.0081 |
Guadeloupe Mobile | 0.0158 |
Guadeloupe Mobile Digicel | 0.0178 |
Guadeloupe Mobile Orange | 0.0209 |
Guadeloupe Mobile Outremer | 0.0163 |
Guam | 0.0141 |
Guatemala | 0.1171 |
Guatemala Fixed Claro | 0.0639 |
Guatemala Mobile | 0.1030 |
Guatemala Mobile Claro | 0.1030 |
Guatemala Mobile Movistar | 0.1030 |
Guatemala Mobile Tigo | 0.1030 |
Guinea | 0.3443 |
Guinea Mobile Cellcom | 0.4109 |
Guinea Mobile MTN | 0.2830 |
Guinea Mobile Orange | 0.3461 |
Guinea Special Services | 0.3893 |
Guinea-Bissau | 0.4034 |
Guinea-Bissau Mobile | 0.4540 |
Guinea-Bissau Mobile MTN | 0.3256 |
Guinea-Bissau Mobile Orange | 0.3684 |
Guinea-Bissau Special Services | 0.9900 |
Guyana | 0.1858 |
Guyana Mobile | 0.1906 |
Guyana Mobile Digicel | 0.1495 |
Guyana Mobility Services | 0.1450 |
I | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Iceland | 0.0051 |
Iceland Mobile | 0.0119 |
Iceland Mobile Siminn | 0.0119 |
Iceland Mobile Vodafone | 0.0113 |
India | 0.0181 |
India Ahmedabad | 0.0181 |
India Bangalore | 0.0181 |
India Calcutta | 0.0181 |
India Ernakulam | 0.0181 |
India Gujarat | 0.0181 |
India Hyderabad | 0.0181 |
India Jullundur | 0.0181 |
India Kerala | 0.0181 |
India Madras | 0.0181 |
India Mobile | 0.0181 |
India Mobile Aircel | 0.0181 |
India Mobile Airtel | 0.0181 |
India Mobile BSNL | 0.0181 |
India Mobile Reliance | 0.0181 |
India Mobile Reliance Jio | 0.0181 |
India Mobile Tata | 0.0181 |
India Mobile Vodafone | 0.0181 |
India Mobile Vodafone Idea | 0.0181 |
India Mumbai | 0.0181 |
India New Delhi | 0.0181 |
India Pune | 0.0181 |
India Punjab | 0.0181 |
India Tamil Nadu | 0.0181 |
Indonesia | 0.0229 |
Indonesia Mobile | 0.0275 |
Indonesia Mobile Indosat Ooredoo | 0.0273 |
Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0316 |
Indonesia Mobile Three | 0.0318 |
Indonesia Mobile XL | 0.0274 |
Indonesia Satellite Mobile | 0.0280 |
International Networks | 3.9564 |
International Networks - Global Networks | 0.3637 |
International Networks - SEANET | 13.2561 |
International Networks 1 MTT | 0.0099 |
International Networks 1 Orange | 0.0243 |
International Networks 1 Telenor | 0.0361 |
International Networks 1 Voxbone | 0.0021 |
International Networks Aero Mobile | 2.6803 |
International Networks ELLIPSO | 0.3925 |
International Networks Emsat | 6.5276 |
International Networks Marcom | 0.5751 |
International Networks Oration TPG | 1.7550 |
International Networks Special Services Emsat | 0.9900 |
International Networks Special Services Global Networks | 14.4723 |
International Networks Thuraya | 1.4413 |
International Networks TPG | 0.3637 |
International Networks Vodafone | 0.0602 |
Iran | 0.1208 |
Iran Mobile | 0.1369 |
Iran Mobile Irancell | 0.1334 |
Iran Mobile TIC | 0.1599 |
Iran Tehran | 0.1208 |
Iraq | 0.0897 |
Iraq Baghdad | 0.1007 |
Iraq Mobile | 0.1133 |
Iraq Mobile Asiacell | 0.1574 |
Iraq Mobile Korek Telecom | 0.1475 |
Iraq Mobile Sana | 0.1432 |
Iraq Mobile Zain | 0.1655 |
Ireland | 0.0054 |
Ireland Mobile | 0.0071 |
Ireland Mobile Lycatel | 0.0068 |
Ireland Mobile Meteor | 0.0067 |
Ireland Mobile O2 | 0.0068 |
Ireland Mobile Tesco Mobile | 0.0067 |
Ireland Mobile Three | 0.0067 |
Ireland Mobile Vodafone | 0.0065 |
Ireland Special Services | 0.9900 |
Israel | 0.0054 |
Israel Mobile | 0.0385 |
Israel Mobile Cellcom | 0.0356 |
Israel Mobile Palestine | 0.1597 |
Israel Palestine | 0.1423 |
Italy | 0.0033 |
Italy Mobile | 0.0693 |
Italy Mobile FastWeb | 0.0277 |
Italy Mobile ILIAD | 0.1211 |
Italy Mobile Intermatica | 0.0693 |
Italy Mobile LYCATL | 0.1413 |
Italy Mobile TIM | 0.0693 |
Italy Mobile Vodafone | 0.0693 |
Italy Mobile Wind | 0.1341 |
Italy Mobile Wind Tre | 0.1341 |
Italy Non Geographic | 0.0032 |
Ivory Coast | 0.1995 |
Ivory Coast Fixed MTN | 0.2604 |
Ivory Coast Mobility Services | 0.1805 |
Ivory Coast Special Services | 0.9900 |
L | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Laos | 0.0581 |
Laos Mobile | 0.0571 |
Latvia | 0.0243 |
Latvia Fixed LMT | 0.0151 |
Latvia Fixed OLO | 0.0399 |
Latvia Fixed OLO Zone3 | 0.3465 |
Latvia Mobile | 0.0167 |
Latvia Mobile Bite | 0.0166 |
Latvia Mobile LMT | 0.0591 |
Latvia Mobile Tele2 | 0.1037 |
Latvia Mobile VENTAmobile | 0.0314 |
Latvia Mobile Xomobile SIA | 0.1989 |
Latvia Mobility Services | 0.0182 |
Latvia Special Services | 0.9900 |
Latvia Special Services Tet | 0.1229 |
Lebanon | 0.0727 |
Lebanon Mobile | 0.1367 |
Lesotho | 0.7902 |
Lesotho Mobile Econet | 0.7577 |
Lesotho Mobile Vodacom | 0.4331 |
Liberia | 0.3216 |
Liberia Mobile | 0.3182 |
Liberia Mobile Comium | 0.3388 |
Liberia Mobile MTN | 0.2751 |
Liberia Mobile Orange Liberia | 0.2943 |
Liberia Special Services | 0.9900 |
Libya | 0.1870 |
Libya Mobile | 0.2065 |
Libya Mobile Almadar | 0.2106 |
Liechtenstein | 0.0278 |
Liechtenstein Mobile | 0.0375 |
Liechtenstein Mobile TYPE_A | 0.0569 |
Liechtenstein Voice Mail | 0.0435 |
Lithuania | 0.1158 |
Lithuania Mobile | 0.2574 |
Lithuania Mobile Bite | 0.2523 |
Lithuania Mobile Telia Lietuva | 0.2756 |
Lithuania Mobility Services | 0.2574 |
Lithuania Special Services | 0.9900 |
Luxembourg | 0.0218 |
Luxembourg Fixed Cegecom | 0.0074 |
Luxembourg Fixed Mixvoip | 0.0166 |
Luxembourg Fixed voipGATE | 0.0180 |
Luxembourg Mobile | 0.1139 |
Luxembourg Mobile Orange | 0.1314 |
Luxembourg Mobile POST Luxembourg | 0.1320 |
Luxembourg Mobile Tango | 0.1231 |
Luxembourg Special Services | 0.0222 |
M | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Macao | 0.0850 |
Macao Mobile | 0.0836 |
Macedonia | 0.1140 |
Macedonia Fixed One | 0.1141 |
Macedonia Mobile | 0.2753 |
Macedonia Mobile One | 0.2753 |
Macedonia Mobile T-Mobile | 0.2850 |
Macedonia Mobility Services | 0.2776 |
Macedonia Skopje | 0.1143 |
Macedonia Special Services | 0.1133 |
Madagascar | 0.4452 |
Madagascar Mobile | 0.4536 |
Madagascar Mobile Airtel | 0.5105 |
Madagascar Mobile Orange | 0.4907 |
Malawi | 0.2371 |
Malawi Mobile | 0.2754 |
Malawi Mobile Access | 0.2202 |
Malawi Mobile Airtel | 0.3520 |
Malawi Special Services | 0.2422 |
Malaysia | 0.0048 |
Malaysia Mobile | 0.0046 |
Malaysia Mobile Celcom | 0.0055 |
Malaysia Mobile DiGi | 0.0075 |
Malaysia Mobile Maxis | 0.0057 |
Maldives | 1.1368 |
Maldives Mobile Dhiraagu | 0.8234 |
Maldives Mobile Wataniya | 1.1301 |
Mali | 0.2092 |
Mali Bamako | 0.3231 |
Mali Mobile | 0.2841 |
Mali Mobile Orange | 0.2505 |
Mali Mobile Telecel | 0.2937 |
Malta | 0.0386 |
Malta Mobile | 0.0545 |
Malta Mobile Vodafone | 0.0505 |
Marshall Islands | 0.1777 |
Martinique | 0.0083 |
Martinique Mobile | 0.0173 |
Martinique Mobile Digicel | 0.1211 |
Martinique Mobile Orange | 0.0181 |
Martinique Mobile Outremer | 0.0163 |
Mauritania | 0.3385 |
Mauritania Fixed Chinguitel | 0.2827 |
Mauritania Fixed Mattel | 0.3817 |
Mauritania Mobile Chinguitel | 0.3308 |
Mauritania Mobile Mattel | 0.3605 |
Mauritania Mobile Mauritel | 0.4421 |
Mauritius | 0.1148 |
Mauritius Mobile | 0.1148 |
Mauritius Mobile Emtel | 0.1148 |
Mayotte | 0.0057 |
Mayotte Mobile | 0.0252 |
Mexico | 0.0344 |
Mexico Mobile AT&T Zone 2 | 0.0053 |
Mexico Mobile AT&T Zone 3 | 0.0056 |
Mexico Mobile AT&T Zone 4 | 0.0066 |
Mexico Mobile AT&T Zone 4A | 0.0066 |
Mexico Mobile AT&T Zone 4B | 0.0072 |
Mexico Mobile AT&T Zone 5 | 0.0051 |
Mexico Mobile AT&T Zone 6 | 0.0053 |
Mexico Mobile AT&T Zone 7 | 0.0071 |
Mexico Mobile AT&T Zone 8 | 0.0084 |
Mexico Mobile AT&T Zone 9 | 0.0065 |
Mexico Mobile Movistar Zone 2 | 0.0053 |
Mexico Mobile Movistar Zone 3 | 0.0051 |
Mexico Mobile Movistar Zone 4 | 0.0062 |
Mexico Mobile Movistar Zone 5 | 0.0079 |
Mexico Mobile Movistar Zone 6 | 0.0061 |
Mexico Mobile Movistar Zone 7 | 0.0082 |
Mexico Mobile Movistar Zone 8 | 0.0077 |
Mexico Mobile Movistar Zone 9 | 0.0054 |
Mexico Mobile Old Format | 0.0054 |
Mexico Mobile Telcel Zone 2A | 0.0053 |
Mexico Mobile Telcel Zone 2B | 0.0051 |
Mexico Mobile Telcel Zone 3 | 0.0061 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4A | 0.0033 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4B | 0.0051 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4C | 0.0083 |
Mexico Mobile Telcel Zone 5 | 0.0057 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6A | 0.0066 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6B | 0.0063 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6C | 0.0063 |
Mexico Mobile Telcel Zone 7A | 0.0061 |
Mexico Mobile Telcel Zone 7B | 0.0066 |
Mexico Mobile Telcel Zone 8A | 0.0051 |
Mexico Mobile Telcel Zone 8B | 0.0085 |
Mexico Mobile Telcel Zone 9A | 0.0101 |
Mexico Mobile Telcel Zone 9B | 0.0054 |
Mexico Mobile Zone 2 | 0.0040 |
Mexico Mobile Zone 3 | 0.0050 |
Mexico Mobile Zone 4 | 0.0059 |
Mexico Mobile Zone 5 | 0.0079 |
Mexico Mobile Zone 6 | 0.0088 |
Mexico Mobile Zone 7 | 0.0044 |
Mexico Mobile Zone 8 | 0.0028 |
Mexico Mobile Zone 9 | 0.0037 |
Micronesia | 0.1542 |
Moldova | 0.2413 |
Moldova Mobile | 0.1785 |
Moldova Mobile MoldCell | 0.2277 |
Moldova Mobile Orange | 0.1754 |
Moldova Mobile Unite | 0.1803 |
Moldova Pridnestrovje | 0.1480 |
Moldova Special Services | 0.1795 |
Monaco | 0.0478 |
Monaco Fixed OLO | 0.0474 |
Monaco Mobile | 0.0509 |
Monaco Mobile Kosovo | 0.0450 |
Mongolia | 0.0112 |
Mongolia Mobile | 0.0108 |
Montenegro | 0.1382 |
Montenegro Mobile | 0.3309 |
Montenegro Mobile m:tel | 0.2715 |
Montenegro Mobile Telenor | 0.2927 |
Montserrat | 0.1762 |
Montserrat Mobile | 0.1733 |
Morocco | 0.0121 |
Morocco Fixed Inwi | 0.0427 |
Morocco Fixed Orange Maroc | 0.0932 |
Morocco Mobile | 0.4554 |
Morocco Mobile Inwi | 0.4505 |
Morocco Mobile Inwi Far Zone | 0.4505 |
Morocco Mobile Orange Maroc | 0.4505 |
Morocco Mobility Services | 0.5323 |
Mozambique | 0.0784 |
Mozambique Mobile Mcel | 0.1239 |
Mozambique Mobile Movitel | 0.1892 |
Mozambique Mobile Vodacom | 0.2659 |
Myanmar | 0.0510 |
Myanmar Mobile | 0.0561 |
Myanmar Mobile Mytel | 0.0814 |
Myanmar Mobile Ooredoo | 0.0422 |
Myanmar Mobile Telenor | 0.0931 |
Myanmar Mobility Services | 0.0780 |
N | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Namibia | 0.0698 |
Namibia Mobile | 0.0733 |
Namibia Mobile MTC | 0.0209 |
Nauru | 3.5441 |
Nepal | 0.1026 |
Nepal Kathmandu | 0.1145 |
Nepal Mobile | 0.0979 |
Nepal Mobile Ncell | 0.1311 |
Nepal Mobile Nepal Telecom | 0.1208 |
Netherlands | 0.0068 |
Netherlands Antilles | 0.0621 |
Netherlands Antilles Bonaire | 0.0857 |
Netherlands Antilles Curacao | 0.0346 |
Netherlands Antilles Mobile | 0.0948 |
Netherlands Antilles Mobile Digicel | 0.0896 |
Netherlands Antilles Mobile Radcom Sint Maarten | 0.0889 |
Netherlands Antilles Sint Maarten | 0.0877 |
Netherlands Freephone | 0.0069 |
Netherlands Mobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile iBasis | 0.0122 |
Netherlands Mobile Lycamobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile T-Mobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile Tele2 | 0.0228 |
Netherlands Mobile Telfort | 0.0228 |
Netherlands Mobile Tismi | 0.0228 |
Netherlands Mobile Vodafone | 0.0228 |
Netherlands Mobility Services | 0.0184 |
Netherlands Special Services | 0.9900 |
New Caledonia | 0.2145 |
New Caledonia Mobile | 0.3651 |
New Zealand | 0.0101 |
New Zealand Mobile | 0.0262 |
New Zealand Mobile Vodafone | 0.0293 |
Nicaragua | 0.0959 |
Nicaragua Mobile | 0.1706 |
Nicaragua Mobile TIGO | 0.1901 |
Nicaragua Mobility Services | 0.1977 |
Niger | 0.1975 |
Niger Mobile | 0.1582 |
Niger Mobile Airtel | 0.1840 |
Niger Mobile Moov | 0.1592 |
Niger Mobile Orange | 0.1568 |
Niger Special Services | 0.9900 |
Nigeria | 0.0646 |
Nigeria Fixed VGC | 0.0710 |
Nigeria Fixed VODACOM | 0.0318 |
Nigeria Mobile | 0.0693 |
Nigeria Mobile 9MOBILE | 0.0392 |
