A | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Afghanistan | 0.1580 |
Afghanistan Mobile | 0.0968 |
Afghanistan Mobile AWCC | 0.1188 |
Afghanistan Mobile Etisalat | 0.0907 |
Afghanistan Mobile MTN | 0.1056 |
Afghanistan Mobile Roshan | 0.1050 |
Albania | 0.1186 |
Albania Fixed Albtel | 0.1206 |
Albania Fixed OLO | 0.1178 |
Albania Fixed Telekom Albania | 0.1183 |
Albania Mobile Telekom Albania | 0.2817 |
Albania Mobile Vodafone | 0.2338 |
Albania Special Services | 0.9900 |
Albania Tirana | 0.1172 |
Algeria | 0.0486 |
Algeria Mobile Ooredoo | 0.4470 |
Algeria Mobile Optimum | 0.6213 |
American Samoa | 0.0211 |
Andorra | 0.0130 |
Andorra Mobile | 0.1352 |
Angola | 0.0691 |
Angola Mobile | 0.1011 |
Angola Mobile Movicel | 0.1655 |
Angola Mobile Unitel | 0.2129 |
Anguilla | 0.1485 |
Anguilla Mobile | 0.1315 |
Anguilla Mobile Digicel | 0.1254 |
Anguilla Mobility Services | 0.1315 |
Antarctica | 0.4433 |
Antigua And Barbuda | 0.1332 |
Antigua And Barbuda Mobile | 0.1597 |
Argentina | 0.0082 |
Argentina Buenos Aires | 0.0036 |
Argentina Corridor | 0.0050 |
Argentina Mobile | 0.1213 |
Armenia | 0.1419 |
Armenia Mobile | 0.1836 |
Armenia Mobile Karabakh Telecom | 0.1211 |
Armenia Mobile Orange | 0.1858 |
Armenia Mobile VEON | 0.1761 |
Armenia Nagorno Karabakh | 0.1256 |
Armenia Yerevan | 0.1393 |
Aruba | 0.0637 |
Aruba Mobile | 0.1509 |
Aruba Mobile Digicel | 0.1535 |
Ascension | 0.4594 |
Ascension Special Services | 0.9900 |
Australia | 0.0082 |
Australia City Group | 0.0083 |
Australia Mobile | 0.0130 |
Australia Mobile Optus Mobile | 0.0134 |
Australia Mobile Telstra | 0.0144 |
Australia Mobile Telstra Australia Via Lycatel | 0.0114 |
Australia Mobile Telstra Mobile | 0.0144 |
Australia Mobile Vodafone Hutchison | 0.0113 |
Australia Satellite Fixed Telstra | 0.0115 |
Australia Satellite Mobile Optus Mobile | 0.0119 |
Australia Satellite Mobile Telstra | 0.0094 |
Australia Special Services | 0.9900 |
Austria | 0.0491 |
Austria Mobile | 0.1494 |
Austria Mobile A1 Telekom | 0.1585 |
Austria Mobile T-Mobile | 0.1527 |
Austria Mobile Three | 0.1624 |
Austria Special Services | 0.9900 |
Austria Vienna | 0.0463 |
Azerbaijan | 0.1484 |
Azerbaijan Mobile | 0.2116 |
Azerbaijan Mobile Bakcell | 0.1917 |
B | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Bahamas | 0.1704 |
Bahamas Mobile | 0.1839 |
Bahrain | 0.0743 |
Bahrain Mobile | 0.0900 |
Bahrain Mobile Viva | 0.0869 |
Bahrain Mobile Zain | 0.0864 |
Bangladesh | 0.0217 |
Bangladesh Chittagong | 0.0217 |
Bangladesh Dhaka | 0.0217 |
Bangladesh Mobile | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Banglalink | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Grameenphone | 0.0228 |
Bangladesh Mobile Robi Axiata | 0.0228 |
Bangladesh Sylhet | 0.0217 |
Barbados | 0.0446 |
Barbados Mobile | 0.0624 |
Barbados Mobile Digicel | 0.0662 |
Belarus | 0.2688 |
Belarus Mobile | 0.2760 |
Belgium | 0.0139 |
Belgium Fixed Proximus | 0.0153 |
Belgium Mobile | 0.0414 |
Belgium Mobile Base | 0.0464 |
Belgium Mobile Mobile Vikings | 0.2190 |
Belgium Mobile Orange | 0.0179 |
Belgium Mobile Proximus | 0.0452 |
Belgium Mobile VOO | 0.2586 |
Belgium Roaming Base | 0.2812 |
Belgium Roaming Orange | 0.2510 |
Belgium Roaming Proximus | 0.1707 |
Belgium Universal Access Number | 0.0119 |
Belize | 0.1621 |
Belize Mobile | 0.1705 |
Benin | 0.2784 |
Benin Mobile Moov | 0.2361 |
Benin Mobile MTN | 0.2480 |
Bermuda | 0.0149 |
Bhutan | 0.0344 |
Bhutan Mobile | 0.0350 |
Bolivia | 0.0650 |
Bolivia Cochabamba | 0.0612 |
Bolivia La Paz | 0.0786 |
Bolivia Mobile | 0.1120 |
Bolivia Mobile Entel | 0.1251 |
Bolivia Mobile TIGO | 0.1266 |
Bolivia Santa Cruz | 0.0579 |
Bosnia And Herzegovina | 0.1213 |
Bosnia And Herzegovina BH Telecom | 0.1193 |
Bosnia And Herzegovina m:tel | 0.1210 |
Bosnia And Herzegovina Mobile BH Telecom | 0.3389 |
Bosnia And Herzegovina Mobile Eronet | 0.3201 |
Bosnia And Herzegovina Mobile m:tel | 0.3070 |
Botswana | 0.1435 |
Botswana Mobile | 0.1414 |
Botswana Mobile MTN | 0.1857 |
Botswana Mobile Orange | 0.1918 |
Brazil | 0.0042 |
Brazil Belo Horizonte | 0.0037 |
Brazil Brasilia | 0.0043 |
Brazil Campinas | 0.0038 |
Brazil Curitiba | 0.0034 |
Brazil Florianopolis | 0.0035 |
Brazil Goiania | 0.0048 |
Brazil Governador | 0.0036 |
Brazil Mobile | 0.0175 |
Brazil Mobile TIM | 0.0085 |
Brazil Porto Alegre | 0.0057 |
Brazil Recife | 0.0037 |
Brazil Rio | 0.0041 |
Brazil Sao Paulo | 0.0033 |
Brazil State of Sao Paulo | 0.0039 |
Brazil Vitoria | 0.0037 |
British Virgin Islands | 0.1131 |
British Virgin Islands Mobile | 0.1357 |
British Virgin Islands Mobile Digicel | 0.1358 |
Brunei | 0.0349 |
Brunei Mobile | 0.0314 |
Bulgaria | 0.0231 |
Bulgaria Fixed OLO | 0.0220 |
Bulgaria Mobile | 0.0540 |
Bulgaria Mobile Mobiltel | 0.2950 |
Bulgaria Mobile Telenor | 0.2577 |
Bulgaria Mobile Vivacom | 0.2587 |
Bulgaria Sofia | 0.0262 |
Bulgaria Special Services | 0.9900 |
Burkina Faso | 0.3011 |
Burkina Faso Mobile | 0.3013 |
Burkina Faso Mobile Orange | 0.2841 |
Burkina Faso Mobile Telecel | 0.1711 |
Burkina Faso Special Services | 0.9900 |
Burundi | 0.3714 |
Burundi Mobile | 0.3188 |
Burundi Mobile Africell | 0.3604 |
Burundi Mobile Econet Wireless | 0.3774 |
Burundi Mobile Onatel | 0.3375 |
Burundi Mobile Smart | 0.4012 |
Burundi Special Services | 0.9900 |
C | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Cambodia | 0.0492 |
Cambodia Fixed Viettel | 0.0408 |
Cambodia Mobile | 0.0454 |
Cambodia Mobile CAMGSM | 0.0310 |
Cambodia Mobile Mobitel | 0.0337 |
Cambodia Mobile SEATEL | 0.0385 |
Cambodia Mobile Smart | 0.0375 |
Cambodia Mobile Viettel | 0.0502 |
Cameroon | 0.0722 |
Cameroon Douala | 0.0705 |
Cameroon Mobile | 0.2039 |
Cameroon Mobile MTN | 0.2584 |
Cameroon Mobile Orange | 0.2814 |
Cameroon Special Services TYPE_A | 0.9900 |
Cameroon Special Services TYPE_B | 0.2584 |
Canada | 0.0029 |
Canada Northwest Territories | 0.0028 |
Cape Verde | 0.1058 |
Cape Verde Mobile | 0.1802 |
Cape Verde Mobile Unitel | 0.1881 |
Cayman Islands | 0.0344 |
Cayman Islands Mobile | 0.1000 |
Cayman Islands Mobile Digicel | 0.1071 |
Central African Republic | 0.2135 |
Central African Republic Mobile | 0.2241 |
Central African Republic Mobile Moov | 0.3924 |
Central African Republic Mobile Orange | 0.2437 |
Central African Republic Mobile Telecel | 0.4565 |
Central African Republic Special Services | 0.9900 |
Chad | 0.3704 |
Chad Mobile | 0.3586 |
Chad Mobile Airtel | 0.4103 |
Chad Mobile Tigo | 0.3648 |
Chile | 0.0073 |
Chile Audiotext | 0.0109 |
Chile Mobile | 0.0106 |
Chile Punta Arenas | 0.0064 |
Chile Rural | 0.0120 |
Chile Santiago | 0.0060 |
Chile Special Services | 0.0107 |
China | 0.0406 |
China Mobile | 0.0406 |
China Mobile Unicom | 0.0406 |
Colombia | 0.0072 |
Colombia Bogota | 0.0076 |
Colombia Cali | 0.0072 |
Colombia Medellin | 0.0075 |
Colombia Mobile | 0.0054 |
Colombia Mobile Claro | 0.0055 |
Colombia Mobile Movistar | 0.0050 |
Colombia Mobile Orbitel Servicios | 0.0055 |
Comoros | 0.2715 |
Comoros Mobile | 0.4950 |
Comoros Mobile Comores Telecom | 0.4950 |
Congo | 0.3082 |
Congo Mobile | 0.3417 |
Congo Mobile Airtel | 0.3884 |
Congo Mobile MTN | 0.3082 |
Congo Special Services | 0.3379 |
Cook Islands | 1.1094 |
Cook Islands Mobile | 2.4705 |
Costa Rica | 0.0137 |
Costa Rica Mobile | 0.0393 |
Costa Rica Mobile Claro | 0.0392 |
Costa Rica Mobile Movistar | 0.0538 |
Croatia | 0.0257 |
Croatia Mobile | 0.2525 |
Croatia Mobile T-Mobile | 0.2525 |
Croatia Mobile Vipnet | 0.2525 |
Cuba | 0.5511 |
Cuba Guantanamo | 0.4267 |
Cuba Mobile | 0.5571 |
Cyprus | 0.0644 |
Cyprus Fixed CallSat Internationa | 0.0644 |
Cyprus Fixed High Cost | 0.0644 |
Cyprus Fixed Other Licensed Opera | 0.0644 |
Cyprus Mobile | 0.0644 |
Cyprus Mobile Cyta-Vodafone | 0.0644 |
Cyprus Mobile MTN | 0.0644 |
Cyprus Mobility Services | 0.0644 |
Cyprus Personal Numbering | 0.0860 |
Czech Republic | 0.0172 |
Czech Republic Mobile | 0.0465 |
Czech Republic Mobile O2 | 0.0465 |
Czech Republic Mobile T-Mobile | 0.0465 |
Czech Republic Mobile Vodafone | 0.0465 |
Czech Republic Mobility Services | 0.0161 |
Czech Republic Special Services | 0.0124 |
D | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Democratic Republic Of The Congo | 0.2521 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile | 0.2798 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Africell | 0.3537 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Airtel | 0.3329 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Orange | 0.3327 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Tatem | 0.2221 |
Democratic Republic Of The Congo Mobile Vodacom | 0.3396 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services | 0.2798 |
Democratic Republic Of The Congo Mobility Services TYPE_A | 0.2932 |
Democratic Republic Of The Congo Special Services | 0.3396 |
Denmark | 0.0053 |
Denmark Mobile | 0.1364 |
Denmark Mobile TDC | 0.0915 |
Denmark Mobile Telenor | 0.0604 |
Denmark Mobile Telia | 0.0332 |
Denmark Mobile Three | 0.1105 |
Denmark Mobile Tismi | 0.0040 |
Diego Garcia | 0.5232 |
Diego Garcia Mobile | 0.4419 |
Djibouti | 0.2556 |
Djibouti Mobile | 0.2394 |
Dominica | 0.1217 |
Dominica Mobile | 0.1374 |
Dominica Mobile Digicel | 0.1211 |
Dominica Special Services | 0.1001 |
Dominica Special Services TYPE_A | 0.1438 |
Dominican Republic | 0.0241 |
Dominican Republic Fixed Viva | 0.0253 |
Dominican Republic Mobile | 0.0648 |
Dominican Republic Mobile ALTICE Dominicana | 0.0702 |
Dominican Republic Mobile Claro | 0.0510 |
Dominican Republic Mobile Viva | 0.0842 |
Dominican Republic Santo Domingo | 0.0256 |
G | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Gabon | 0.2899 |
Gabon Mobile | 0.3083 |
Gabon Mobile Airtel | 0.3296 |
Gabon Mobile Azur | 0.2386 |
Gambia | 0.4030 |
Gambia Mobile | 0.4109 |
Gambia Mobile Gamcel | 0.3682 |
Gambia Mobile Qcell | 0.3601 |
Georgia | 0.1145 |
Georgia Mobile | 0.2080 |
Georgia Mobile Magticom | 0.2091 |
Georgia Mobile Silknet (Geocell) | 0.2048 |
Georgia Special Services | 0.9900 |
Georgia Tbilisi | 0.1191 |
Germany | 0.0361 |
Germany IP Phone | 0.0037 |
Germany Mobile | 0.0301 |
Germany Mobile LEBARA | 0.0301 |
Germany Mobile Sipgate Wireless | 0.0098 |
Germany Mobile T-Mobile | 0.0156 |
Germany Mobile Telefonica | 0.0367 |
Germany Mobile Truphone | 0.0167 |
Germany Mobile Vodafone | 0.0189 |
Germany Personal Numbering | 0.0990 |
Ghana | 0.1700 |
Ghana Fixed MTN | 0.1900 |
Ghana Mobile | 0.1762 |
Ghana Mobile Airtel Tigo | 0.1634 |
Ghana Mobile Glo | 0.2300 |
Ghana Mobile MTN | 0.1586 |
Ghana Mobile Tigo | 0.1634 |
Ghana Mobile Vodafone | 0.1696 |
Gibraltar | 0.0220 |
Gibraltar Mobile | 0.0948 |
Global Mobile Satellite System Mobile Ellipso | 0.9391 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_A | 1.0507 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_C | 1.0829 |
Global Mobile Satellite System Mobile Globalstar TYPE_D | 1.0335 |
Global Mobile Satellite System Mobile Iridium | 2.5754 |
Greece | 0.0058 |
Greece Athens | 0.0065 |
Greece Mobile | 0.0066 |
Greece Mobile Cosmote | 0.0090 |
Greece Mobile Vodafone | 0.0073 |
Greece Mobile Wind | 0.0181 |
Greece Mobility Services | 0.0099 |
Greece Special Services | 0.0277 |
Greenland | 0.0337 |
Greenland Mobile | 0.0332 |
Grenada | 0.0673 |
Grenada Mobile | 0.1646 |
Grenada Mobile Digicel | 0.1514 |
Grenada Mobility Services | 0.1615 |
Grenada Special Services | 0.9900 |
Guadeloupe | 0.0081 |
Guadeloupe Mobile | 0.0276 |
Guadeloupe Mobile Digicel | 0.0289 |
Guadeloupe Mobile Orange | 0.0437 |
Guadeloupe Mobile Outremer | 0.0164 |
Guam | 0.0146 |
Guatemala | 0.1041 |
Guatemala Fixed Claro | 0.0630 |
Guatemala Mobile | 0.1030 |
Guatemala Mobile Claro | 0.1030 |
Guatemala Mobile Movistar | 0.1030 |
Guatemala Mobile Tigo | 0.1030 |
Guinea | 0.3381 |
Guinea Mobile Cellcom | 0.4109 |
Guinea Mobile MTN | 0.2822 |
Guinea Mobile Orange | 0.3227 |
Guinea Special Services | 0.3893 |
Guinea-Bissau | 0.3513 |
Guinea-Bissau Mobile | 0.4031 |
Guinea-Bissau Mobile MTN | 0.3172 |
Guinea-Bissau Mobile Orange | 0.3678 |
Guinea-Bissau Special Services | 0.9900 |
Guyana | 0.1769 |
Guyana Mobile | 0.1811 |
Guyana Mobile Digicel | 0.1402 |
Guyana Mobility Services | 0.1450 |
I | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Iceland | 0.0051 |
Iceland Mobile | 0.0115 |
Iceland Mobile Siminn | 0.0112 |
Iceland Mobile Vodafone | 0.0113 |
India | 0.0181 |
India Ahmedabad | 0.0181 |
India Bangalore | 0.0181 |
India Calcutta | 0.0181 |
India Ernakulam | 0.0181 |
India Gujarat | 0.0181 |
India Hyderabad | 0.0181 |
India Jullundur | 0.0181 |
India Kerala | 0.0181 |
India Madras | 0.0181 |
India Mobile | 0.0181 |
India Mobile Aircel | 0.0181 |
India Mobile Airtel | 0.0181 |
India Mobile BSNL | 0.0181 |
India Mobile Reliance | 0.0181 |
India Mobile Reliance Jio | 0.0181 |
India Mobile Tata | 0.0181 |
India Mobile Vodafone | 0.0181 |
India Mobile Vodafone Idea | 0.0181 |
India Mumbai | 0.0181 |
India New Delhi | 0.0181 |
India Pune | 0.0181 |
India Punjab | 0.0181 |
India Tamil Nadu | 0.0181 |
Indonesia | 0.0216 |
Indonesia Mobile | 0.0302 |
Indonesia Mobile Indosat Ooredoo | 0.0265 |
Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0312 |
Indonesia Mobile Three | 0.0310 |
Indonesia Mobile XL | 0.0271 |
Indonesia Satellite Mobile | 0.0280 |
International Networks | 3.9564 |
International Networks - Global Networks | 0.3637 |
International Networks - SEANET | 13.2561 |
International Networks 1 MTT | 0.0099 |
International Networks 1 Orange | 0.0243 |
International Networks 1 Telenor | 0.0361 |
International Networks 1 Voxbone | 0.0021 |
International Networks Aero Mobile | 2.6803 |
International Networks ELLIPSO | 0.3925 |
International Networks Emsat | 6.5276 |
International Networks Marcom | 0.5751 |
International Networks Oration TPG | 1.7550 |
International Networks Special Services Emsat | 0.9900 |
International Networks Special Services Global Networks | 14.4723 |
International Networks Thuraya | 1.4413 |
International Networks TPG | 0.3637 |
International Networks Vodafone | 0.0602 |
Iran | 0.1163 |
Iran Mobile | 0.1292 |
Iran Mobile Irancell | 0.1286 |
Iran Mobile TIC | 0.1289 |
Iran Tehran | 0.1166 |
Iraq | 0.0905 |
Iraq Baghdad | 0.1051 |
Iraq Mobile | 0.1065 |
Iraq Mobile Asiacell | 0.1574 |
Iraq Mobile Korek Telecom | 0.1475 |
Iraq Mobile Sana | 0.1214 |
Iraq Mobile Zain | 0.1574 |
Ireland | 0.0055 |
Ireland Mobile | 0.0070 |
Ireland Mobile Lycatel | 0.0067 |
Ireland Mobile Meteor | 0.0064 |
Ireland Mobile O2 | 0.0064 |
Ireland Mobile Tesco Mobile | 0.0067 |
Ireland Mobile Three | 0.0066 |
Ireland Mobile Vodafone | 0.0064 |
Ireland Special Services | 0.9900 |
Israel | 0.0034 |
Israel Mobile | 0.0153 |
Israel Mobile Cellcom | 0.0158 |
Israel Mobile Palestine | 0.1560 |
Israel Palestine | 0.1392 |
Italy | 0.0033 |
Italy Mobile | 0.0693 |
Italy Mobile FastWeb | 0.1258 |
Italy Mobile ILIAD | 0.1044 |
Italy Mobile Intermatica | 0.0693 |
Italy Mobile LYCATL | 0.1711 |
Italy Mobile TIM | 0.0693 |
Italy Mobile Vodafone | 0.0693 |
Italy Mobile Wind | 0.1354 |
Italy Mobile Wind Tre | 0.1354 |
Italy Non Geographic | 0.0031 |
Ivory Coast | 0.1837 |
Ivory Coast Fixed MTN | 0.2441 |
Ivory Coast Mobile Moov | 0.2494 |
Ivory Coast Mobile MTN | 0.2546 |
Ivory Coast Mobile Orange | 0.2420 |
Ivory Coast Mobility Services | 0.1805 |
Ivory Coast Special Services | 0.9900 |
L | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Laos | 0.0575 |
Laos Mobile | 0.0563 |
Latvia | 0.0337 |
Latvia Fixed LMT | 0.0164 |
Latvia Fixed OLO | 0.0558 |
Latvia Fixed OLO Zone3 | 0.3465 |
Latvia Mobile | 0.0167 |
Latvia Mobile Bite | 0.0799 |
Latvia Mobile LMT | 0.1304 |
Latvia Mobile Tele2 | 0.0810 |
Latvia Mobile VENTAmobile | 0.0556 |
Latvia Mobile Xomobile SIA | 0.1989 |
Latvia Mobility Services | 0.0094 |
Latvia Special Services | 0.9900 |
Latvia Special Services Tet | 0.0210 |
Lebanon | 0.0700 |
Lebanon Mobile | 0.1311 |
Lesotho | 0.4259 |
Lesotho Mobile Econet | 0.2635 |
Lesotho Mobile Vodacom | 0.3131 |
Liberia | 0.3241 |
Liberia Mobile | 0.2900 |
Liberia Mobile Comium | 0.3245 |
Liberia Mobile MTN | 0.2697 |
Liberia Mobile Orange Liberia | 0.2855 |
Liberia Special Services | 0.9900 |
Libya | 0.1904 |
Libya Mobile | 0.1944 |
Libya Mobile Almadar | 0.2089 |
Liechtenstein | 0.0278 |
Liechtenstein Mobile | 0.0287 |
Liechtenstein Mobile TYPE_A | 0.0569 |
Liechtenstein Voice Mail | 0.0435 |
Lithuania | 0.1158 |
Lithuania Mobile | 0.2574 |
Lithuania Mobile Bite | 0.2589 |
Lithuania Mobile Tele2 | 0.2574 |
Lithuania Mobile Telia Lietuva | 0.2672 |
Lithuania Mobility Services | 0.2574 |
Lithuania Special Services | 0.9900 |
Luxembourg | 0.0191 |
Luxembourg Fixed Cegecom | 0.0325 |
Luxembourg Fixed Mixvoip | 0.0197 |
Luxembourg Fixed voipGATE | 0.0235 |
Luxembourg Mobile | 0.1139 |
Luxembourg Mobile Orange | 0.1315 |
Luxembourg Mobile POST Luxembourg | 0.1480 |
Luxembourg Mobile Tango | 0.1174 |
Luxembourg Special Services | 0.0192 |
M | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Macao | 0.0860 |
Macao Mobile | 0.0821 |
Macedonia | 0.1143 |
Macedonia Fixed One | 0.1141 |
Macedonia Mobile | 0.2848 |
Macedonia Mobile One | 0.2848 |
Macedonia Mobile T-Mobile | 0.2744 |
Macedonia Mobility Services | 0.2886 |
Macedonia Skopje | 0.1142 |
Macedonia Special Services | 0.1133 |
Madagascar | 0.4534 |
Madagascar Mobile | 0.4411 |
Madagascar Mobile Airtel | 0.5011 |
Madagascar Mobile Orange | 0.4944 |
Malawi | 0.2376 |
Malawi Mobile | 0.2754 |
Malawi Mobile Access | 0.2407 |
Malawi Mobile Airtel | 0.3441 |
Malawi Special Services | 0.2396 |
Malaysia | 0.0053 |
Malaysia Mobile | 0.0046 |
Malaysia Mobile Celcom | 0.0054 |
Malaysia Mobile DiGi | 0.0064 |
Malaysia Mobile Maxis | 0.0059 |
Maldives | 0.8367 |
Maldives Mobile Dhiraagu | 0.8234 |
Maldives Mobile Wataniya | 1.2823 |
Mali | 0.1779 |
Mali Bamako | 0.3203 |
Mali Mobile | 0.2841 |
Mali Mobile Orange | 0.2505 |
Mali Mobile Telecel | 0.2863 |
Malta | 0.0468 |
Malta Mobile | 0.0495 |
Malta Mobile Vodafone | 0.0464 |
Marshall Islands | 0.1646 |
Martinique | 0.0081 |
Martinique Mobile | 0.0376 |
Martinique Mobile Digicel | 0.0159 |
Martinique Mobile Orange | 0.0159 |
Martinique Mobile Outremer | 0.0274 |
Mauritania | 0.3385 |
Mauritania Fixed Chinguitel | 0.2827 |
Mauritania Fixed Mattel | 0.3817 |
Mauritania Mobile Chinguitel | 0.3320 |
Mauritania Mobile Mattel | 0.3137 |
Mauritania Mobile Mauritel | 0.4113 |
Mauritius | 0.1148 |
Mauritius Mobile | 0.1148 |
Mauritius Mobile Emtel | 0.1148 |
Mayotte | 0.0044 |
Mayotte Mobile | 0.0219 |
Mexico | 0.0344 |
Mexico Mobile AT&T Zone 2 | 0.0048 |
Mexico Mobile AT&T Zone 3 | 0.0048 |
Mexico Mobile AT&T Zone 4 | 0.0039 |
Mexico Mobile AT&T Zone 4A | 0.0039 |
Mexico Mobile AT&T Zone 4B | 0.0048 |
Mexico Mobile AT&T Zone 5 | 0.0046 |
Mexico Mobile AT&T Zone 6 | 0.0037 |
Mexico Mobile AT&T Zone 7 | 0.0037 |
Mexico Mobile AT&T Zone 8 | 0.0052 |
Mexico Mobile AT&T Zone 9 | 0.0041 |
Mexico Mobile Movistar Zone 2 | 0.0033 |
Mexico Mobile Movistar Zone 3 | 0.0052 |
Mexico Mobile Movistar Zone 4 | 0.0041 |
Mexico Mobile Movistar Zone 5 | 0.0060 |
Mexico Mobile Movistar Zone 6 | 0.0043 |
Mexico Mobile Movistar Zone 7 | 0.0033 |
Mexico Mobile Movistar Zone 8 | 0.0061 |
Mexico Mobile Movistar Zone 9 | 0.0060 |
Mexico Mobile Old Format | 0.0053 |
Mexico Mobile Telcel Zone 2A | 0.0033 |
Mexico Mobile Telcel Zone 2B | 0.0046 |
Mexico Mobile Telcel Zone 3 | 0.0069 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4A | 0.0029 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4B | 0.0041 |
Mexico Mobile Telcel Zone 4C | 0.0041 |
Mexico Mobile Telcel Zone 5 | 0.0044 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6A | 0.0050 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6B | 0.0039 |
Mexico Mobile Telcel Zone 6C | 0.0035 |
Mexico Mobile Telcel Zone 7A | 0.0045 |
Mexico Mobile Telcel Zone 7B | 0.0044 |
Mexico Mobile Telcel Zone 8A | 0.0045 |
Mexico Mobile Telcel Zone 8B | 0.0050 |
Mexico Mobile Telcel Zone 9A | 0.0082 |
Mexico Mobile Telcel Zone 9B | 0.0038 |
Mexico Mobile Zone 2 | 0.0034 |
Mexico Mobile Zone 3 | 0.0043 |
Mexico Mobile Zone 4 | 0.0035 |
Mexico Mobile Zone 5 | 0.0079 |
Mexico Mobile Zone 6 | 0.0149 |
Mexico Mobile Zone 7 | 0.0039 |
Mexico Mobile Zone 8 | 0.0066 |
Mexico Mobile Zone 9 | 0.0042 |
Micronesia | 0.1558 |
Moldova | 0.2216 |
Moldova Mobile | 0.1771 |
Moldova Mobile MoldCell | 0.2277 |
Moldova Mobile Orange | 0.1620 |
Moldova Mobile Unite | 0.1803 |
Moldova Pridnestrovje | 0.1604 |
Moldova Special Services | 0.1795 |
Monaco | 0.0475 |
Monaco Fixed OLO | 0.0474 |
Monaco Mobile | 0.0497 |
Monaco Mobile Kosovo | 0.0450 |
Mongolia | 0.0113 |
Mongolia Mobile | 0.0105 |
Montenegro | 0.1380 |
Montenegro Mobile | 0.3330 |
Montenegro Mobile m:tel | 0.2706 |
Montenegro Mobile Telenor | 0.2903 |
Montserrat | 0.1730 |
Montserrat Mobile | 0.1728 |
Morocco | 0.0121 |
Morocco Fixed Inwi | 0.0303 |
Morocco Fixed Orange Maroc | 0.0773 |
Morocco Mobile | 0.4554 |
Morocco Mobile Inwi | 0.4505 |
Morocco Mobile Inwi Far Zone | 0.4505 |
Morocco Mobile Orange Maroc | 0.4505 |
Morocco Mobility Services | 0.5323 |
Mozambique | 0.0929 |
Mozambique Mobile Mcel | 0.0989 |
Mozambique Mobile Movitel | 0.1860 |
Mozambique Mobile Vodacom | 0.2558 |
Myanmar | 0.0573 |
Myanmar Mobile | 0.0739 |
Myanmar Mobile Mytel | 0.1196 |
Myanmar Mobile Ooredoo | 0.0617 |
Myanmar Mobile Telenor | 0.0838 |
Myanmar Mobility Services | 0.0780 |
N | A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W Y Z ^ |
Destination | €/min |
Namibia | 0.0671 |
Namibia Mobile | 0.0761 |
Namibia Mobile MTC | 0.0212 |
Nauru | 3.5441 |
Nepal | 0.1127 |
Nepal Kathmandu | 0.1103 |
Nepal Mobile | 0.0867 |
Nepal Mobile Ncell | 0.1307 |
Nepal Mobile Nepal Telecom | 0.1208 |
Netherlands | 0.0066 |
Netherlands Antilles | 0.0703 |
Netherlands Antilles Bonaire | 0.0859 |
Netherlands Antilles Curacao | 0.0358 |
Netherlands Antilles Mobile | 0.0898 |
Netherlands Antilles Mobile Digicel | 0.0894 |
Netherlands Antilles Mobile Radcom Sint Maarten | 0.0801 |
Netherlands Antilles Sint Maarten | 0.0802 |
Netherlands Freephone | 0.0069 |
Netherlands Mobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile iBasis | 0.0137 |
Netherlands Mobile Lycamobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile T-Mobile | 0.0644 |
Netherlands Mobile Tele2 | 0.0228 |
Netherlands Mobile Telfort | 0.0228 |
Netherlands Mobile Tismi | 0.0228 |
Netherlands Mobile Vodafone | 0.0228 |
Netherlands Mobility Services | 0.0771 |
Netherlands Special Services | 0.9900 |
New Caledonia | 0.2106 |
New Caledonia Mobile | 0.3321 |
New Zealand | 0.0096 |
New Zealand Mobile | 0.0257 |
New Zealand Mobile Vodafone | 0.0280 |
Nicaragua | 0.0970 |
Nicaragua Mobile | 0.1751 |
Nicaragua Mobile TIGO | 0.1837 |
Nicaragua Mobility Services | 0.1738 |
Niger | 0.2002 |
Niger Mobile | 0.1806 |
Niger Mobile Airtel | 0.1892 |
Niger Mobile Moov | 0.1953 |
Niger Mobile Orange | 0.1640 |
Niger Special Services | 0.9900 |
Nigeria | 0.0591 |
